2023届广东物理492分能上什么大学,[492分左右能报考哪些大学]

2023-06-04 21:18 

2023年广东物理492分能上什么大学, 492分左右能报考哪些大学

2023届广东物理492分能上什么大学,[492分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多广东同学提问,关于广东物理492分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年广东物理492分可以上的大学名单,可以帮助大家参考广东物理492分能上的大学名单。

2023届广东物理492分能上什么大学,[492分左右能报考哪些大学]

一、2023年广东物理492能上什么大学

广东高考物理492分左右录取的大学名单有:合肥师范学院、韩山师范学院、韶关学院、玉溪师范学院、潍坊学院、南阳师范学院、赣南师范大学科技学院、江西师范大学科学技术学院、南昌理工学院、广州城市理工学院等。

二、广东高考物理492分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 广东财经大学 2022 物理 广东 487 163938
2 广东财经大学 2022 物理 广东 494 152016
3 河南师范大学 2022 物理 广东 485 167044
4 桂林电子科技大学 2022 物理 广东 502 139955
5 中北大学 2022 物理 广东 482 171644
6 华北理工大学 2022 物理 广东 486 164830
7 华北理工大学 2022 物理 广东 491 157366
8 山西医科大学 2022 物理 广东 487 164159
9 海南医学院 2022 物理 广东 493 154176
10 锦州医科大学 2022 物理 广东 494 152531
11 赣南医学院 2022 物理 广东 498 144904
12 五邑大学 2022 物理 广东 490 158717
13 五邑大学 2022 物理 广东 499 144690
14 五邑大学 2022 物理 广东 501 141029
15 五邑大学 2022 物理 广东 501 140317
16 五邑大学 2022 物理 广东 501 141036
17 湖北第二师范学院 2022 物理 广东 502 139644
18 甘肃中医药大学 2022 物理 广东 499 143558
19 广东海洋大学 2022 物理 广东 499 143630
20 广东技术师范大学 2022 物理 广东 502 138952
21 中国民用航空飞行学院 2022 物理 广东 493 154125
22 湖南理工学院 2022 物理 广东 497 146464
23 哈尔滨商业大学 2022 物理 广东 495 150193
24 哈尔滨商业大学 2022 物理 广东 498 145210
25 广东以色列理工学院 2022 物理 广东 494 151195
26 广东以色列理工学院 2022 物理 广东 495 149609
27 辽宁科技大学 2022 物理 广东 493 153133
28 内蒙古医科大学 2022 物理 广东 492 155548
29 常州工学院 2022 物理 广东 502 139963
30 内蒙古师范大学 2022 物理 广东 496 149077
31 佛山科学技术学院 2022 物理 广东 495 150241
32 广西财经学院 2022 物理 广东 499 144166
33 河北金融学院 2022 物理 广东 501 140536
34 河北金融学院 2022 物理 广东 501 141351
35 长春大学 2022 物理 广东 496 148262
36 长春大学 2022 物理 广东 497 147137
37 长春大学 2022 物理 广东 502 139217
38 丽水学院 2022 物理 广东 501 140353
39 长江师范学院 2022 物理 广东 491 157416
40 贵州中医药大学 2022 物理 广东 498 145617
41 新疆师范大学 2022 物理 广东 491 157749
42 新疆师范大学 2022 物理 广东 491 156618
43 合肥师范学院 2022 物理 广东 499 144297
44 岭南师范学院 2022 物理 广东 487 163223
45 岭南师范学院 2022 物理 广东 499 143351
46 岭南师范学院 2022 物理 广东 500 142094
47 右江民族医学院 2022 物理 广东 497 146975
48 上饶师范学院 2022 物理 广东 500 143132
49 上饶师范学院 2022 物理 广东 501 140608
50 昆明学院 2022 物理 广东 499 143359
51 盐城师范学院 2022 物理 广东 500 142161
52 河南财政金融学院 2022 物理 广东 499 144423
53 商丘师范学院 2022 物理 广东 497 147416
54 商丘师范学院 2022 物理 广东 498 145589
55 华北科技学院 2022 物理 广东 497 147376
56 华北科技学院 2022 物理 广东 498 145405
57 韩山师范学院 2022 物理 广东 484 168289
58 韩山师范学院 2022 物理 广东 495 150254
59 韩山师范学院 2022 物理 广东 497 146765
60 韩山师范学院 2022 物理 广东 497 148007
61 韩山师范学院 2022 物理 广东 497 147887
62 韩山师范学院 2022 物理 广东 498 144938
63 韩山师范学院 2022 物理 广东 498 146169
64 韩山师范学院 2022 物理 广东 498 145662
65 韩山师范学院 2022 物理 广东 499 144801
66 韩山师范学院 2022 物理 广东 501 140865
67 韶关学院 2022 物理 广东 496 148640
68 韶关学院 2022 物理 广东 497 146660
69 韶关学院 2022 物理 广东 500 142635
70 韶关学院 2022 物理 广东 502 138717
71 韶关学院 2022 物理 广东 493 154225
72 新疆第二医学院 2022 物理 广东 500 143231
73 玉溪师范学院 2022 物理 广东 498 145049
74 沧州师范学院 2022 物理 广东 497 147832
75 沧州师范学院 2022 物理 广东 498 146033
76 辽宁石油化工大学 2022 物理 广东 495 150721
77 洛阳理工学院 2022 物理 广东 493 154246
78 宝鸡文理学院 2022 物理 广东 495 150170
79 豫章师范学院 2022 物理 广东 499 144761
80 豫章师范学院 2022 物理 广东 500 142662
81 广东石油化工学院 2022 物理 广东 497 146960
82 广东石油化工学院 2022 物理 广东 497 147107
83 广东石油化工学院 2022 物理 广东 498 145860
84 广东石油化工学院 2022 物理 广东 500 142439
85 广东石油化工学院 2022 物理 广东 500 142251
86 广东石油化工学院 2022 物理 广东 502 139547
87 鞍山师范学院 2022 物理 广东 501 140732
88 河北医科大学临床学院 2022 物理 广东 492 154796
89 河北医科大学临床学院 2022 物理 广东 499 143412
90 乐山师范学院 2022 物理 广东 501 141113
91 周口师范学院 2022 物理 广东 498 145394
92 嘉应学院 2022 物理 广东 496 148498
93 嘉应学院 2022 物理 广东 496 148742
94 嘉应学院 2022 物理 广东 500 143029
95 嘉应学院 2022 物理 广东 501 141183
96 嘉应学院 2022 物理 广东 501 141545
97 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 492 154676
98 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 495 150122
99 天津农学院 2022 物理 广东 501 141196
100 嘉兴南湖学院 2022 物理 广东 500 142943
101 四川文理学院 2022 物理 广东 502 139915
102 仲恺农业工程学院 2022 物理 广东 496 149486
103 潍坊学院 2022 物理 广东 498 145738
104 潍坊学院 2022 物理 广东 499 144564
105 攀枝花学院 2022 物理 广东 498 146440
106 河南工程学院 2022 物理 广东 495 149585
107 河南工程学院 2022 物理 广东 496 148924
108 河南工程学院 2022 物理 广东 501 140759
109 河南工程学院 2022 物理 广东 501 141265
110 新疆财经大学 2022 物理 广东 497 147615
111 新疆财经大学 2022 物理 广东 499 144132
112 忻州师范学院 2022 物理 广东 496 148547
113 忻州师范学院 2022 物理 广东 497 146997
114 忻州师范学院 2022 物理 广东 499 144729
115 广州航海学院 2022 物理 广东 494 152283
116 广州航海学院 2022 物理 广东 499 143371
117 广州航海学院 2022 物理 广东 501 140220
118 广州航海学院 2022 物理 广东 502 139442
119 齐齐哈尔大学 2022 物理 广东 493 152902
120 齐齐哈尔大学 2022 物理 广东 498 145383
121 齐齐哈尔大学 2022 物理 广东 501 140473
122 哈尔滨学院 2022 物理 广东 497 148035
123 哈尔滨学院 2022 物理 广东 498 146432
124 信阳师范学院 2022 物理 广东 487 162860
125 南京审计大学金审学院 2022 物理 广东 486 164731
126 肇庆学院 2022 物理 广东 500 142666
127 长沙医学院 2022 物理 广东 492 155510
128 长沙医学院 2022 物理 广东 496 148888
129 甘肃农业大学 2022 物理 广东 498 145215
130 内蒙古工业大学 2022 物理 广东 494 152209
131 菏泽学院 2022 物理 广东 500 142786
132 南阳理工学院 2022 物理 广东 495 149976
133 南阳理工学院 2022 物理 广东 497 146664
134 南阳理工学院 2022 物理 广东 501 140613
135 南阳理工学院 2022 物理 广东 501 140666
136 萍乡学院 2022 物理 广东 497 146984
137 萍乡学院 2022 物理 广东 497 147023
138 萍乡学院 2022 物理 广东 501 140671
139 梧州学院 2022 物理 广东 501 140230
140 梧州学院 2022 物理 广东 501 140876
141 滇西应用技术大学 2022 物理 广东 498 146234
142 滇西应用技术大学 2022 物理 广东 499 143772
143 淮阴工学院 2022 物理 广东 500 142379
144 淮阴工学院 2022 物理 广东 501 141500
145 淮阴工学院 2022 物理 广东 501 141294
146 泰山学院 2022 物理 广东 497 146766
147 衡水学院 2022 物理 广东 491 156608
148 衡水学院 2022 物理 广东 500 141895
149 衡水学院 2022 物理 广东 500 142744
150 吉林工商学院 2022 物理 广东 498 146409
151 商洛学院 2022 物理 广东 497 147476
152 商洛学院 2022 物理 广东 498 146262
153 南阳师范学院 2022 物理 广东 496 148076
154 南阳师范学院 2022 物理 广东 498 145796
155 天水师范学院 2022 物理 广东 496 149471
156 南京工业职业技术大学 2022 物理 广东 497 146715
157 荆楚理工学院 2022 物理 广东 491 157160
158 玉林师范学院 2022 物理 广东 497 146919
159 玉林师范学院 2022 物理 广东 498 145605
160 玉林师范学院 2022 物理 广东 499 143780
161 玉林师范学院 2022 物理 广东 501 141444
162 白城师范学院 2022 物理 广东 498 145170
163 铜陵学院 2022 物理 广东 497 146859
164 郑州工程技术学院 2022 物理 广东 500 142914
165 太原学院 2022 物理 广东 501 141524
166 安顺学院 2022 物理 广东 500 142170
167 太原工业学院 2022 物理 广东 495 150764
168 太原工业学院 2022 物理 广东 498 146065
169 太原工业学院 2022 物理 广东 500 142874
170 山西科技学院 2022 物理 广东 499 143892
171 贵州工程应用技术学院 2022 物理 广东 502 138758
172 牡丹江师范学院 2022 物理 广东 496 149362
173 牡丹江师范学院 2022 物理 广东 496 149464
174 山西工学院 2022 物理 广东 500 143138
175 山西工学院 2022 物理 广东 500 143128
176 邯郸学院 2022 物理 广东 497 146477
177 凯里学院 2022 物理 广东 488 161713
178 凯里学院 2022 物理 广东 497 146516
179 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 495 150111
180 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 496 148516
181 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 497 146989
182 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 502 138740
183 滨州学院 2022 物理 广东 498 146080
184 贵州商学院 2022 物理 广东 491 156820
185 山东工艺美术学院 2022 物理 广东 494 151838
186 赣南科技学院 2022 物理 广东 501 140973
187 山东石油化工学院 2022 物理 广东 497 146924
188 安阳工学院 2022 物理 广东 493 153735
189 赣东学院 2022 物理 广东 499 144009
190 红河学院 2022 物理 广东 498 145748
191 河池学院 2022 物理 广东 497 147681
192 河池学院 2022 物理 广东 500 142670
193 黄淮学院 2022 物理 广东 496 148746
194 黄淮学院 2022 物理 广东 497 147440
195 黄淮学院 2022 物理 广东 498 146215
196 内蒙古农业大学 2022 物理 广东 498 145026
197 南京理工大学紫金学院 2022 物理 广东 482 172233
198 南京理工大学紫金学院 2022 物理 广东 488 161154
199 南京理工大学紫金学院 2022 物理 广东 488 162298
200 河北环境工程学院 2022 物理 广东 494 152165
201 河北环境工程学院 2022 物理 广东 495 149748
202 河北环境工程学院 2022 物理 广东 496 148762
203 河北环境工程学院 2022 物理 广东 497 147808
204 山西工程技术学院 2022 物理 广东 497 147820
205 山西工程技术学院 2022 物理 广东 497 147072
206 南京医科大学康达学院 2022 物理 广东 492 154857
207 南京医科大学康达学院 2022 物理 广东 493 153354
208 枣庄学院 2022 物理 广东 497 147585
209 昆明医科大学海源学院 2022 物理 广东 491 156196
210 湖南师范大学树达学院 2022 物理 广东 497 147652
211 内蒙古科技大学 2022 物理 广东 495 151044
212 内蒙古科技大学 2022 物理 广东 496 148246
213 长春工程学院 2022 物理 广东 499 144203
214 哈尔滨体育学院 2022 物理 广东 491 157483
215 吕梁学院 2022 物理 广东 500 143224
216 黑龙江工程学院 2022 物理 广东 494 152195
217 黑龙江工程学院 2022 物理 广东 496 148487
218 四川电影电视学院 2022 物理 广东 496 148846
219 普洱学院 2022 物理 广东 495 149981
220 喀什大学 2022 物理 广东 491 157771
221 陇东学院 2022 物理 广东 495 150914
222 陇东学院 2022 物理 广东 496 148662
223 陇东学院 2022 物理 广东 498 145913
224 信阳农林学院 2022 物理 广东 496 148178
225 信阳农林学院 2022 物理 广东 499 143762
226 厦门大学嘉庚学院 2022 物理 广东 497 146683
227 河北科技工程职业技术大学 2022 物理 广东 491 156346
228 天津医科大学临床医学院 2022 物理 广东 492 154753
229 天津医科大学临床医学院 2022 物理 广东 494 152779
230 天津医科大学临床医学院 2022 物理 广东 498 146319
231 衡阳师范学院南岳学院 2022 物理 广东 499 144252
232 电子科技大学成都学院 2022 物理 广东 493 154453
233 河南城建学院 2022 物理 广东 498 145331
234 吉林农业科技学院 2022 物理 广东 496 148082
235 吉林农业科技学院 2022 物理 广东 496 149180
236 北京理工大学珠海学院 2022 物理 广东 484 168218
237 北京理工大学珠海学院 2022 物理 广东 493 152981
238 北部湾大学 2022 物理 广东 488 161206
239 北部湾大学 2022 物理 广东 490 158246
240 北部湾大学 2022 物理 广东 493 154456
241 北部湾大学 2022 物理 广东 494 152421
242 北部湾大学 2022 物理 广东 496 148592
243 重庆财经学院 2022 物理 广东 494 151853
244 湖南科技大学潇湘学院 2022 物理 广东 499 144017
245 赣南师范大学科技学院 2022 物理 广东 494 152379
246 贺州学院 2022 物理 广东 498 146395
247 贺州学院 2022 物理 广东 499 144444
248 贺州学院 2022 物理 广东 500 142153
249 四川外国语大学成都学院 2022 物理 广东 491 157378
250 东南大学成贤学院 2022 物理 广东 488 162004
251 东南大学成贤学院 2022 物理 广东 490 159268
252 河北石油职业技术大学 2022 物理 广东 489 160562
253 佳木斯大学 2022 物理 广东 494 151347
254 佳木斯大学 2022 物理 广东 496 148231
255 上海财经大学浙江学院 2022 物理 广东 490 159174
256 桂林旅游学院 2022 物理 广东 486 165335
257 桂林旅游学院 2022 物理 广东 499 143659
258 桂林旅游学院 2022 物理 广东 499 143570
259 集美大学诚毅学院 2022 物理 广东 495 149906
260 江西师范大学科学技术学院 2022 物理 广东 493 153764
261 新疆农业大学 2022 物理 广东 486 164347
262 新疆农业大学 2022 物理 广东 492 155561
263 新疆农业大学 2022 物理 广东 493 154248
264 新疆农业大学 2022 物理 广东 494 152010
265 北京城市学院 2022 物理 广东 488 162263
266 北京城市学院 2022 物理 广东 493 152822
267 南京邮电大学通达学院 2022 物理 广东 486 165379
268 南京邮电大学通达学院 2022 物理 广东 487 163389
269 扬州大学广陵学院 2022 物理 广东 489 160875
270 扬州大学广陵学院 2022 物理 广东 494 151682
271 南京师范大学中北学院 2022 物理 广东 492 156164
272 黑河学院 2022 物理 广东 492 155468
273 黑河学院 2022 物理 广东 495 149901
274 黑河学院 2022 物理 广东 499 143316
275 贵州中医药大学时珍学院 2022 物理 广东 488 162050
276 成都东软学院 2022 物理 广东 495 150362
277 茅台学院 2022 物理 广东 493 153809
278 南宁师范大学师园学院 2022 物理 广东 493 153828
279 南宁师范大学师园学院 2022 物理 广东 495 150261
280 成都锦城学院 2022 物理 广东 493 154242
281 郑州财经学院 2022 物理 广东 488 161148
282 石家庄铁道大学四方学院 2022 物理 广东 490 158803
283 杭州电子科技大学信息工程学院 2022 物理 广东 496 148335
284 江苏科技大学苏州理工学院 2022 物理 广东 487 162911
285 江苏科技大学苏州理工学院 2022 物理 广东 490 158412
286 湖北师范大学文理学院 2022 物理 广东 492 155265
287 塔里木大学 2022 物理 广东 493 153398
288 塔里木大学 2022 物理 广东 496 148922
289 新疆理工学院 2022 物理 广东 493 153265
290 新疆理工学院 2022 物理 广东 493 153432
291 长沙理工大学城南学院 2022 物理 广东 494 152446
292 浙江工商大学杭州商学院 2022 物理 广东 485 166112
293 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 491 157766
294 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 491 157766
295 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 492 155308
296 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 494 152792
297 南京财经大学红山学院 2022 物理 广东 487 162688
298 福建师范大学协和学院 2022 物理 广东 493 154250
299 福建师范大学协和学院 2022 物理 广东 497 147112
300 信阳学院 2022 物理 广东 492 154818
301 西南财经大学天府学院 2022 物理 广东 493 153013
302 重庆外语外事学院 2022 物理 广东 490 158330
303 重庆外语外事学院 2022 物理 广东 493 152942
304 北京中医药大学东方学院 2022 物理 广东 492 155570
305 北京中医药大学东方学院 2022 物理 广东 495 149888
306 重庆对外经贸学院 2022 物理 广东 493 153385
307 重庆对外经贸学院 2022 物理 广东 494 152352
308 苏州大学应用技术学院 2022 物理 广东 490 158165
309 西安交通大学城市学院 2022 物理 广东 492 156108
310 长江大学文理学院 2022 物理 广东 488 161475
311 湖南文理学院芙蓉学院 2022 物理 广东 492 154766
312 武汉学院 2022 物理 广东 489 160492
313 新疆工程学院 2022 物理 广东 492 154829
314 新疆工程学院 2022 物理 广东 495 150942
315 湘潭大学兴湘学院 2022 物理 广东 494 152043
316 湘潭大学兴湘学院 2022 物理 广东 502 139113
317 四川大学锦江学院 2022 物理 广东 489 159989
318 湖北大学知行学院 2022 物理 广东 489 159378
319 湖北大学知行学院 2022 物理 广东 492 155695
320 南京工业大学浦江学院 2022 物理 广东 483 169725
321 南京工业大学浦江学院 2022 物理 广东 485 166208
322 南京工业大学浦江学院 2022 物理 广东 486 165219
323 吉首大学张家界学院 2022 物理 广东 493 153889
324 南华大学船山学院 2022 物理 广东 492 155634
325 南华大学船山学院 2022 物理 广东 493 154151
326 中国矿业大学徐海学院 2022 物理 广东 487 163235
327 珠海科技学院 2022 物理 广东 491 157529
328 珠海科技学院 2022 物理 广东 491 157255
329 珠海科技学院 2022 物理 广东 492 155760
330 珠海科技学院 2022 物理 广东 493 154223
331 河北工程大学科信学院 2022 物理 广东 486 164662
332 中国计量大学现代科技学院 2022 物理 广东 489 160316
333 湖南工业大学科技学院 2022 物理 广东 495 150605
334 广东外语外贸大学南国商学院 2022 物理 广东 482 171282
335 广东外语外贸大学南国商学院 2022 物理 广东 487 164221
336 南昌航空大学科技学院 2022 物理 广东 490 158077
337 江苏师范大学科文学院 2022 物理 广东 491 156696
338 江苏师范大学科文学院 2022 物理 广东 499 144441
339 辽宁中医药大学杏林学院 2022 物理 广东 496 148644
340 辽宁中医药大学杏林学院 2022 物理 广东 497 146567
341 湘潭理工学院 2022 物理 广东 485 166752
342 湘潭理工学院 2022 物理 广东 494 152614
343 三江学院 2022 物理 广东 485 167072
344 三江学院 2022 物理 广东 487 163448
345 三江学院 2022 物理 广东 489 160012
346 三峡大学科技学院 2022 物理 广东 489 160041
347 武汉生物工程学院 2022 物理 广东 489 159661
348 武汉生物工程学院 2022 物理 广东 489 160858
349 武汉生物工程学院 2022 物理 广东 491 156206
350 吉林外国语大学 2022 物理 广东 483 169515
351 吉林外国语大学 2022 物理 广东 487 163932
352 吉林外国语大学 2022 物理 广东 490 159264
353 吉林外国语大学 2022 物理 广东 491 157432
354 吉林外国语大学 2022 物理 广东 493 153551
355 吉林外国语大学 2022 物理 广东 497 147168
356 武昌首义学院 2022 物理 广东 492 155578
357 西安培华学院 2022 物理 广东 483 169915
358 南京理工大学泰州科技学院 2022 物理 广东 486 164635
359 江西财经大学现代经济管理学院 2022 物理 广东 489 160054
360 江西财经大学现代经济管理学院 2022 物理 广东 494 152496
361 湖南理工学院南湖学院 2022 物理 广东 496 148468
362 大连医科大学中山学院 2022 物理 广东 494 151771
363 大连医科大学中山学院 2022 物理 广东 497 147330
364 四川工业科技学院 2022 物理 广东 487 162633
365 北京科技大学天津学院 2022 物理 广东 483 170536
366 北京科技大学天津学院 2022 物理 广东 484 168861
367 天津财经大学珠江学院 2022 物理 广东 487 164142
368 蚌埠工商学院 2022 物理 广东 485 167226
369 无锡太湖学院 2022 物理 广东 482 171684
370 桂林学院 2022 物理 广东 489 160066
371 成都理工大学工程技术学院 2022 物理 广东 488 161481
372 江西农业大学南昌商学院 2022 物理 广东 490 158326
373 福州大学至诚学院 2022 物理 广东 489 160723
374 福州大学至诚学院 2022 物理 广东 491 157753
375 燕京理工学院 2022 物理 广东 491 156748
376 西安思源学院 2022 物理 广东 490 158959
377 南昌大学科学技术学院 2022 物理 广东 490 158856
378 南昌大学科学技术学院 2022 物理 广东 492 155870
379 湖北恩施学院 2022 物理 广东 488 162372
380 常州大学怀德学院 2022 物理 广东 483 170049
381 常州大学怀德学院 2022 物理 广东 485 167382
382 江苏大学京江学院 2022 物理 广东 486 164778
383 江苏大学京江学院 2022 物理 广东 491 156904
384 江苏大学京江学院 2022 物理 广东 494 152600
385 郑州西亚斯学院 2022 物理 广东 493 153898
386 广西民族大学相思湖学院 2022 物理 广东 489 160619
387 山东协和学院 2022 物理 广东 483 169872
388 烟台南山学院 2022 物理 广东 484 167525
389 南宁学院 2022 物理 广东 493 153502
390 天津商业大学宝德学院 2022 物理 广东 483 170682
391 天津商业大学宝德学院 2022 物理 广东 486 165657
392 文华学院 2022 物理 广东 492 156171
393 厦门华厦学院 2022 物理 广东 488 162118
394 厦门华厦学院 2022 物理 广东 491 157654
395 厦门华厦学院 2022 物理 广东 491 157264
396 武汉体育学院体育科技学院 2022 物理 广东 487 163616
397 武汉晴川学院 2022 物理 广东 484 168243
398 武汉城市学院 2022 物理 广东 485 167415
399 武汉城市学院 2022 物理 广东 486 164875
400 天津理工大学中环信息学院 2022 物理 广东 484 167606
401 辽宁何氏医学院 2022 物理 广东 482 172018
402 河北东方学院 2022 物理 广东 485 166019
403 河北东方学院 2022 物理 广东 489 159953
404 湖北经济学院法商学院 2022 物理 广东 487 163686
405 西安外事学院 2022 物理 广东 484 168827
406 湖南工程学院应用技术学院 2022 物理 广东 494 151780
407 南通大学杏林学院 2022 物理 广东 483 170485
408 上海建桥学院 2022 物理 广东 483 169732
409 上海建桥学院 2022 物理 广东 488 161987
410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 物理 广东 493 152927
411 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 物理 广东 494 152353
412 电子科技大学中山学院 2022 物理 广东 483 169854
413 电子科技大学中山学院 2022 物理 广东 485 166408
414 安徽外国语学院 2022 物理 广东 484 168278
415 西安科技大学高新学院 2022 物理 广东 482 171680
416 厦门工学院 2022 物理 广东 484 168411
417 闽南科技学院 2022 物理 广东 488 161934
418 闽南科技学院 2022 物理 广东 492 155903
419 南昌理工学院 2022 物理 广东 484 168165
420 广州南方学院 2022 物理 广东 482 171223
421 广州南方学院 2022 物理 广东 485 166491
422 山西晋中理工学院 2022 物理 广东 485 166127
423 广西外国语学院 2022 物理 广东 485 167229
424 昆明理工大学津桥学院 2022 物理 广东 484 168103
425 昆明理工大学津桥学院 2022 物理 广东 490 157850
426 黄河科技学院 2022 物理 广东 483 169592
427 湖北汽车工业学院科技学院 2022 物理 广东 490 158823
428 湖北汽车工业学院科技学院 2022 物理 广东 492 155660
429 广西农业职业技术大学 2022 物理 广东 492 154486
430 成都银杏酒店管理学院 2022 物理 广东 484 168061
431 武汉工商学院 2022 物理 广东 483 170870
432 武汉华夏理工学院 2022 物理 广东 483 170198
433 山西应用科技学院 2022 物理 广东 483 170564
434 湖南交通工程学院 2022 物理 广东 482 171164
435 福建农林大学金山学院 2022 物理 广东 483 170825
436 湖北工业大学工程技术学院 2022 物理 广东 485 167112
437 云南大学滇池学院 2022 物理 广东 483 170572
438 昆明城市学院 2022 物理 广东 485 166365
439 宁夏理工学院 2022 物理 广东 489 160826
440 兰州石化职业技术大学 2022 物理 广东 490 158956
441 闽南理工学院 2022 物理 广东 496 148151
442 南昌应用技术师范学院 2022 物理 广东 494 151965
443 江西科技学院 2022 物理 广东 489 160401
444 青岛工学院 2022 物理 广东 482 171668
445 南昌交通学院 2022 物理 广东 485 167457
446 广州新华学院 2022 物理 广东 482 171041
447 广州新华学院 2022 物理 广东 483 170073
448 广州新华学院 2022 物理 广东 485 167481
449 广州新华学院 2022 物理 广东 486 165542
450 广州新华学院 2022 物理 广东 487 163453
451 云南经济管理学院 2022 物理 广东 485 165911
452 云南经济管理学院 2022 物理 广东 488 161801
453 沧州交通学院 2022 物理 广东 484 169026
454 沧州交通学院 2022 物理 广东 485 166678
455 湖南应用技术学院 2022 物理 广东 485 167076
456 吉林师范大学博达学院 2022 物理 广东 482 171468
457 三亚学院 2022 物理 广东 487 164254
458 三亚学院 2022 物理 广东 488 161850
459 三亚学院 2022 物理 广东 490 159095
460 泉州职业技术大学 2022 物理 广东 486 165423
461 浙江越秀外国语学院 2022 物理 广东 483 169330
462 武汉纺织大学外经贸学院 2022 物理 广东 482 171064
463 武汉纺织大学外经贸学院 2022 物理 广东 483 169848
464 柳州工学院 2022 物理 广东 485 167295
465 泉州信息工程学院 2022 物理 广东 482 171022
466 桂林信息科技学院 2022 物理 广东 482 172467
467 桂林信息科技学院 2022 物理 广东 482 172178
468 桂林信息科技学院 2022 物理 广东 484 168746
469 广州城市理工学院 2022 物理 广东 489 160042
470 广州城市理工学院 2022 物理 广东 492 155359
471 广州城市理工学院 2022 物理 广东 492 155557
472 丽江文化旅游学院 2022 物理 广东 483 170583
473 丽江文化旅游学院 2022 物理 广东 484 168639
474 贵阳康养职业大学 2022 物理 广东 490 158755
475 贵阳康养职业大学 2022 物理 广东 492 154483
476 南昌职业大学 2022 物理 广东 484 168753
477 景德镇艺术职业大学 2022 物理 广东 485 167373
478 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 483 169764
479 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 489 160593
480 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 491 156212
481 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 493 154015
482 顺德职业技术学院 2022 物理 广东 482 171857
483 顺德职业技术学院 2022 物理 广东 492 154867
484 顺德职业技术学院 2022 物理 广东 495 150522
485 广东轻工职业技术学院 2022 物理 广东 485 167358
486 广东轻工职业技术学院 2022 物理 广东 495 150305
487 广东轻工职业技术学院 2022 物理 广东 495 151086
488 深圳信息职业技术学院 2022 物理 广东 483 170822
489 广东科学技术职业学院 2022 物理 广东 484 169055
490 广州番禺职业技术学院 2022 物理 广东 495 150063
491 广东省外语艺术职业学院 2022 物理 广东 489 159887
492 广东职业技术学院 2022 物理 广东 484 168593
493 长春医学高等专科学校 2022 物理 广东 482 171500

三、近三年广东高考物理492分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 广东财经大学 2022 物理 广东 487 163938
2 广东财经大学 2022 物理 广东 494 152016
3 河南师范大学 2022 物理 广东 485 167044
4 桂林电子科技大学 2022 物理 广东 502 139955
5 中北大学 2022 物理 广东 482 171644
6 华北理工大学 2022 物理 广东 486 164830
7 华北理工大学 2022 物理 广东 491 157366
8 山西医科大学 2022 物理 广东 487 164159
9 海南医学院 2022 物理 广东 493 154176
10 锦州医科大学 2022 物理 广东 494 152531
11 赣南医学院 2022 物理 广东 498 144904
12 五邑大学 2022 物理 广东 490 158717
13 五邑大学 2022 物理 广东 499 144690
14 五邑大学 2022 物理 广东 501 141029
15 五邑大学 2022 物理 广东 501 140317
16 五邑大学 2022 物理 广东 501 141036
17 湖北第二师范学院 2022 物理 广东 502 139644
18 甘肃中医药大学 2022 物理 广东 499 143558
19 广东海洋大学 2022 物理 广东 499 143630
20 广东技术师范大学 2022 物理 广东 502 138952
21 中国民用航空飞行学院 2022 物理 广东 493 154125
22 湖南理工学院 2022 物理 广东 497 146464
23 哈尔滨商业大学 2022 物理 广东 495 150193
24 哈尔滨商业大学 2022 物理 广东 498 145210
25 广东以色列理工学院 2022 物理 广东 494 151195
26 广东以色列理工学院 2022 物理 广东 495 149609
27 辽宁科技大学 2022 物理 广东 493 153133
28 内蒙古医科大学 2022 物理 广东 492 155548
29 常州工学院 2022 物理 广东 502 139963
30 内蒙古师范大学 2022 物理 广东 496 149077
31 佛山科学技术学院 2022 物理 广东 495 150241
32 广西财经学院 2022 物理 广东 499 144166
33 河北金融学院 2022 物理 广东 501 140536
34 河北金融学院 2022 物理 广东 501 141351
