2023届广东物理496分能上什么大学,[496分左右能报考哪些大学]

2023-06-05 06:16 

2023年广东物理496分能上什么大学, 496分左右能报考哪些大学

2023届广东物理496分能上什么大学,[496分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多广东同学提问,关于广东物理496分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年广东物理496分可以上的大学名单,可以帮助大家参考广东物理496分能上的大学名单。

2023届广东物理496分能上什么大学,[496分左右能报考哪些大学]

一、2023年广东物理496能上什么大学

广东高考物理496分左右录取的大学名单有:玉溪师范学院、辽宁石油化工大学、滇西应用技术大学、荆楚理工学院、平顶山学院、南京理工大学紫金学院、集美大学诚毅学院、新疆工程学院、湖南工业大学科技学院、辽宁何氏医学院等。

二、广东高考物理496分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 广东财经大学 2022 物理 广东 487 163938
2 广东财经大学 2022 物理 广东 494 152016
3 广东医科大学 2022 物理 广东 505 134612
4 西安邮电大学 2022 物理 广东 505 134818
5 桂林电子科技大学 2022 物理 广东 502 139955
6 沈阳药科大学 2022 物理 广东 505 134820
7 华北理工大学 2022 物理 广东 486 164830
8 华北理工大学 2022 物理 广东 491 157366
9 山西医科大学 2022 物理 广东 487 164159
10 海南医学院 2022 物理 广东 493 154176
11 锦州医科大学 2022 物理 广东 494 152531
12 广东第二师范学院 2022 物理 广东 504 136213
13 赣南医学院 2022 物理 广东 498 144904
14 五邑大学 2022 物理 广东 490 158717
15 五邑大学 2022 物理 广东 499 144690
16 五邑大学 2022 物理 广东 501 141029
17 五邑大学 2022 物理 广东 501 140317
18 五邑大学 2022 物理 广东 501 141036
19 五邑大学 2022 物理 广东 503 137335
20 湖北第二师范学院 2022 物理 广东 502 139644
21 河南工业大学 2022 物理 广东 506 133903
22 大连民族大学 2022 物理 广东 506 133304
23 甘肃中医药大学 2022 物理 广东 499 143558
24 广东海洋大学 2022 物理 广东 499 143630
25 广东海洋大学 2022 物理 广东 506 132361
26 广东技术师范大学 2022 物理 广东 502 138952
27 广东技术师范大学 2022 物理 广东 506 132500
28 中国民用航空飞行学院 2022 物理 广东 493 154125
29 湖南理工学院 2022 物理 广东 497 146464
30 滨州医学院 2022 物理 广东 504 135915
31 郑州轻工业大学 2022 物理 广东 505 134873
32 临沂大学 2022 物理 广东 504 136994
33 哈尔滨商业大学 2022 物理 广东 495 150193
34 哈尔滨商业大学 2022 物理 广东 498 145210
35 哈尔滨商业大学 2022 物理 广东 504 136629
36 南昌医学院 2022 物理 广东 503 137372
37 广西民族大学 2022 物理 广东 505 133963
38 广东以色列理工学院 2022 物理 广东 494 151195
39 广东以色列理工学院 2022 物理 广东 495 149609
40 广东以色列理工学院 2022 物理 广东 504 135518
41 辽宁科技大学 2022 物理 广东 493 153133
42 南昌师范学院 2022 物理 广东 503 137283
43 内蒙古医科大学 2022 物理 广东 492 155548
44 常州工学院 2022 物理 广东 502 139963
45 北华大学 2022 物理 广东 505 135461
46 内蒙古师范大学 2022 物理 广东 496 149077
47 无锡学院 2022 物理 广东 505 134697
48 佛山科学技术学院 2022 物理 广东 495 150241
49 佛山科学技术学院 2022 物理 广东 504 136748
50 广西财经学院 2022 物理 广东 499 144166
51 大连海洋大学 2022 物理 广东 506 133139
52 河北金融学院 2022 物理 广东 501 140536
53 河北金融学院 2022 物理 广东 501 141351
54 河北金融学院 2022 物理 广东 503 137181
55 山东工商学院 2022 物理 广东 505 135059
56 长春大学 2022 物理 广东 496 148262
57 长春大学 2022 物理 广东 497 147137
58 长春大学 2022 物理 广东 502 139217
59 丽水学院 2022 物理 广东 501 140353
60 长江师范学院 2022 物理 广东 491 157416
61 泉州师范学院 2022 物理 广东 506 132417
62 贵州中医药大学 2022 物理 广东 498 145617
63 新疆师范大学 2022 物理 广东 491 157749
64 新疆师范大学 2022 物理 广东 491 156618
65 合肥师范学院 2022 物理 广东 499 144297
66 岭南师范学院 2022 物理 广东 487 163223
67 岭南师范学院 2022 物理 广东 499 143351
68 岭南师范学院 2022 物理 广东 500 142094
69 山东交通学院 2022 物理 广东 503 137721
70 山东交通学院 2022 物理 广东 505 134376
71 右江民族医学院 2022 物理 广东 497 146975
72 右江民族医学院 2022 物理 广东 503 138063
73 上饶师范学院 2022 物理 广东 500 143132
74 上饶师范学院 2022 物理 广东 501 140608
75 上饶师范学院 2022 物理 广东 506 132664
76 昆明学院 2022 物理 广东 499 143359
77 昆明学院 2022 物理 广东 506 132813
78 盐城师范学院 2022 物理 广东 500 142161
79 徐州工程学院 2022 物理 广东 503 137484
80 河南财政金融学院 2022 物理 广东 499 144423
81 商丘师范学院 2022 物理 广东 497 147416
82 商丘师范学院 2022 物理 广东 498 145589
83 惠州学院 2022 物理 广东 504 135807
84 惠州学院 2022 物理 广东 506 133477
85 华北科技学院 2022 物理 广东 497 147376
86 华北科技学院 2022 物理 广东 498 145405
87 韩山师范学院 2022 物理 广东 495 150254
88 韩山师范学院 2022 物理 广东 497 146765
89 韩山师范学院 2022 物理 广东 497 148007
90 韩山师范学院 2022 物理 广东 497 147887
91 韩山师范学院 2022 物理 广东 498 144938
92 韩山师范学院 2022 物理 广东 498 146169
93 韩山师范学院 2022 物理 广东 498 145662
94 韩山师范学院 2022 物理 广东 499 144801
95 韩山师范学院 2022 物理 广东 501 140865
96 韩山师范学院 2022 物理 广东 503 138319
97 韩山师范学院 2022 物理 广东 505 134466
98 琼台师范学院 2022 物理 广东 503 138545
99 韶关学院 2022 物理 广东 496 148640
100 韶关学院 2022 物理 广东 497 146660
101 韶关学院 2022 物理 广东 500 142635
102 韶关学院 2022 物理 广东 502 138717
103 韶关学院 2022 物理 广东 504 136103
104 韶关学院 2022 物理 广东 504 136986
105 韶关学院 2022 物理 广东 505 134695
106 韶关学院 2022 物理 广东 493 154225
107 新疆第二医学院 2022 物理 广东 500 143231
108 玉溪师范学院 2022 物理 广东 498 145049
109 玉溪师范学院 2022 物理 广东 505 133933
110 沧州师范学院 2022 物理 广东 497 147832
111 沧州师范学院 2022 物理 广东 498 146033
112 湖北汽车工业学院 2022 物理 广东 504 137005
113 辽宁石油化工大学 2022 物理 广东 495 150721
114 辽宁石油化工大学 2022 物理 广东 503 137902
115 九江学院 2022 物理 广东 503 138491
116 洛阳理工学院 2022 物理 广东 493 154246
117 洛阳理工学院 2022 物理 广东 503 137953
118 洛阳理工学院 2022 物理 广东 504 135588
119 宝鸡文理学院 2022 物理 广东 495 150170
120 豫章师范学院 2022 物理 广东 499 144761
121 豫章师范学院 2022 物理 广东 500 142662
122 吉林农业大学 2022 物理 广东 505 135075
123 广东石油化工学院 2022 物理 广东 497 146960
124 广东石油化工学院 2022 物理 广东 497 147107
125 广东石油化工学院 2022 物理 广东 498 145860
126 广东石油化工学院 2022 物理 广东 500 142439
127 广东石油化工学院 2022 物理 广东 500 142251
128 广东石油化工学院 2022 物理 广东 502 139547
129 鞍山师范学院 2022 物理 广东 501 140732
130 河北医科大学临床学院 2022 物理 广东 492 154796
131 河北医科大学临床学院 2022 物理 广东 499 143412
132 乐山师范学院 2022 物理 广东 501 141113
133 周口师范学院 2022 物理 广东 498 145394
134 嘉应学院 2022 物理 广东 496 148498
135 嘉应学院 2022 物理 广东 496 148742
136 嘉应学院 2022 物理 广东 500 143029
137 嘉应学院 2022 物理 广东 501 141183
138 嘉应学院 2022 物理 广东 501 141545
139 嘉应学院 2022 物理 广东 504 136778
140 嘉应学院 2022 物理 广东 505 134052
141 嘉应学院 2022 物理 广东 506 133245
142 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 492 154676
143 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 495 150122
144 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 503 138594
145 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 504 137064
146 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 505 135500
147 海南热带海洋学院 2022 物理 广东 505 135500
148 天津农学院 2022 物理 广东 501 141196
149 天津农学院 2022 物理 广东 503 138535
150 天津农学院 2022 物理 广东 503 137074
151 邵阳学院 2022 物理 广东 503 137350
152 嘉兴南湖学院 2022 物理 广东 500 142943
153 四川文理学院 2022 物理 广东 502 139915
154 仲恺农业工程学院 2022 物理 广东 496 149486
155 仲恺农业工程学院 2022 物理 广东 506 132583
156 新余学院 2022 物理 广东 506 133318
157 宜春学院 2022 物理 广东 504 136165
158 宜春学院 2022 物理 广东 505 134616
159 潍坊学院 2022 物理 广东 498 145738
160 潍坊学院 2022 物理 广东 499 144564
161 攀枝花学院 2022 物理 广东 498 146440
162 河南工程学院 2022 物理 广东 495 149585
163 河南工程学院 2022 物理 广东 496 148924
164 河南工程学院 2022 物理 广东 501 140759
165 河南工程学院 2022 物理 广东 501 141265
166 新疆财经大学 2022 物理 广东 497 147615
167 新疆财经大学 2022 物理 广东 499 144132
168 忻州师范学院 2022 物理 广东 496 148547
169 忻州师范学院 2022 物理 广东 497 146997
170 忻州师范学院 2022 物理 广东 499 144729
171 广州航海学院 2022 物理 广东 494 152283
172 广州航海学院 2022 物理 广东 499 143371
173 广州航海学院 2022 物理 广东 501 140220
174 广州航海学院 2022 物理 广东 502 139442
175 广州航海学院 2022 物理 广东 504 136438
176 广州航海学院 2022 物理 广东 505 134636
177 广州航海学院 2022 物理 广东 506 132587
178 邢台学院 2022 物理 广东 503 137562
179 齐齐哈尔大学 2022 物理 广东 493 152902
180 齐齐哈尔大学 2022 物理 广东 498 145383
181 齐齐哈尔大学 2022 物理 广东 501 140473
182 广西科技师范学院 2022 物理 广东 503 137162
183 广西科技师范学院 2022 物理 广东 505 135393
184 吉林建筑大学 2022 物理 广东 506 133124
185 哈尔滨学院 2022 物理 广东 497 148035
186 哈尔滨学院 2022 物理 广东 498 146432
187 信阳师范学院 2022 物理 广东 487 162860
188 南京审计大学金审学院 2022 物理 广东 486 164731
189 肇庆学院 2022 物理 广东 500 142666
190 肇庆学院 2022 物理 广东 504 136129
191 肇庆学院 2022 物理 广东 504 137062
192 肇庆学院 2022 物理 广东 506 133523
193 南京体育学院 2022 物理 广东 504 136921
194 长沙医学院 2022 物理 广东 492 155510
195 长沙医学院 2022 物理 广东 496 148888
196 甘肃农业大学 2022 物理 广东 498 145215
197 内蒙古工业大学 2022 物理 广东 494 152209
198 内蒙古工业大学 2022 物理 广东 505 134821
199 菏泽学院 2022 物理 广东 500 142786
200 南阳理工学院 2022 物理 广东 495 149976
201 南阳理工学院 2022 物理 广东 497 146664
202 南阳理工学院 2022 物理 广东 501 140613
203 南阳理工学院 2022 物理 广东 501 140666
204 南阳理工学院 2022 物理 广东 506 133623
205 萍乡学院 2022 物理 广东 497 146984
206 萍乡学院 2022 物理 广东 497 147023
207 萍乡学院 2022 物理 广东 501 140671
208 梧州学院 2022 物理 广东 501 140230
209 梧州学院 2022 物理 广东 501 140876
210 滇西应用技术大学 2022 物理 广东 498 146234
211 滇西应用技术大学 2022 物理 广东 499 143772
212 淮阴工学院 2022 物理 广东 500 142379
213 淮阴工学院 2022 物理 广东 501 141500
214 淮阴工学院 2022 物理 广东 501 141294
215 淮阴工学院 2022 物理 广东 505 135194
216 泰山学院 2022 物理 广东 497 146766
217 衡水学院 2022 物理 广东 491 156608
218 衡水学院 2022 物理 广东 500 141895
219 衡水学院 2022 物理 广东 500 142744
220 吉林工商学院 2022 物理 广东 498 146409
221 商洛学院 2022 物理 广东 497 147476
222 商洛学院 2022 物理 广东 498 146262
223 商洛学院 2022 物理 广东 504 135790
224 南阳师范学院 2022 物理 广东 496 148076
225 南阳师范学院 2022 物理 广东 498 145796
226 天水师范学院 2022 物理 广东 496 149471
227 南京工业职业技术大学 2022 物理 广东 497 146715
228 荆楚理工学院 2022 物理 广东 491 157160
229 玉林师范学院 2022 物理 广东 497 146919
230 玉林师范学院 2022 物理 广东 498 145605
231 玉林师范学院 2022 物理 广东 499 143780
232 玉林师范学院 2022 物理 广东 501 141444
233 白城师范学院 2022 物理 广东 498 145170
234 铜陵学院 2022 物理 广东 497 146859
235 郑州工程技术学院 2022 物理 广东 500 142914
236 平顶山学院 2022 物理 广东 504 136380
237 太原学院 2022 物理 广东 501 141524
238 安顺学院 2022 物理 广东 500 142170
239 安顺学院 2022 物理 广东 504 135832
240 太原工业学院 2022 物理 广东 495 150764
241 太原工业学院 2022 物理 广东 498 146065
242 太原工业学院 2022 物理 广东 500 142874
243 山西科技学院 2022 物理 广东 499 143892
244 贵州工程应用技术学院 2022 物理 广东 502 138758
245 牡丹江师范学院 2022 物理 广东 496 149362
246 牡丹江师范学院 2022 物理 广东 496 149464
247 山西工学院 2022 物理 广东 500 143138
248 山西工学院 2022 物理 广东 500 143128
249 邯郸学院 2022 物理 广东 497 146477
250 凯里学院 2022 物理 广东 488 161713
251 凯里学院 2022 物理 广东 497 146516
252 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 495 150111
253 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 496 148516
254 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 497 146989
255 内蒙古民族大学 2022 物理 广东 502 138740
256 滨州学院 2022 物理 广东 498 146080
257 贵州商学院 2022 物理 广东 491 156820
258 贵州商学院 2022 物理 广东 505 134964
259 山东工艺美术学院 2022 物理 广东 494 151838
260 赣南科技学院 2022 物理 广东 501 140973
261 山东石油化工学院 2022 物理 广东 497 146924
262 安阳工学院 2022 物理 广东 493 153735
263 赣东学院 2022 物理 广东 499 144009
264 红河学院 2022 物理 广东 498 145748
265 河池学院 2022 物理 广东 497 147681
266 河池学院 2022 物理 广东 500 142670
267 黄淮学院 2022 物理 广东 496 148746
268 黄淮学院 2022 物理 广东 497 147440
269 黄淮学院 2022 物理 广东 498 146215
270 内蒙古农业大学 2022 物理 广东 498 145026
271 内蒙古农业大学 2022 物理 广东 505 134034
272 内蒙古农业大学 2022 物理 广东 506 132842
273 湖南人文科技学院 2022 物理 广东 503 138114
274 南京理工大学紫金学院 2022 物理 广东 488 161154
275 南京理工大学紫金学院 2022 物理 广东 488 162298
276 河北环境工程学院 2022 物理 广东 494 152165
277 河北环境工程学院 2022 物理 广东 495 149748
278 河北环境工程学院 2022 物理 广东 496 148762
279 河北环境工程学院 2022 物理 广东 497 147808
280 山西工程技术学院 2022 物理 广东 497 147820
281 山西工程技术学院 2022 物理 广东 497 147072
282 南京医科大学康达学院 2022 物理 广东 492 154857
283 南京医科大学康达学院 2022 物理 广东 493 153354
284 枣庄学院 2022 物理 广东 497 147585
285 昆明医科大学海源学院 2022 物理 广东 491 156196
286 湖南师范大学树达学院 2022 物理 广东 497 147652
287 内蒙古科技大学 2022 物理 广东 495 151044
288 内蒙古科技大学 2022 物理 广东 496 148246
289 长春工程学院 2022 物理 广东 499 144203
290 哈尔滨体育学院 2022 物理 广东 491 157483
291 吕梁学院 2022 物理 广东 500 143224
292 黑龙江工程学院 2022 物理 广东 494 152195
293 黑龙江工程学院 2022 物理 广东 496 148487
294 四川电影电视学院 2022 物理 广东 496 148846
295 普洱学院 2022 物理 广东 495 149981
296 喀什大学 2022 物理 广东 491 157771
297 陇东学院 2022 物理 广东 495 150914
298 陇东学院 2022 物理 广东 496 148662
299 陇东学院 2022 物理 广东 498 145913
300 信阳农林学院 2022 物理 广东 496 148178
301 信阳农林学院 2022 物理 广东 499 143762
302 厦门大学嘉庚学院 2022 物理 广东 497 146683
303 厦门大学嘉庚学院 2022 物理 广东 506 133359
304 河北科技工程职业技术大学 2022 物理 广东 491 156346
305 天津医科大学临床医学院 2022 物理 广东 492 154753
306 天津医科大学临床医学院 2022 物理 广东 494 152779
307 天津医科大学临床医学院 2022 物理 广东 498 146319
308 衡阳师范学院南岳学院 2022 物理 广东 499 144252
309 电子科技大学成都学院 2022 物理 广东 493 154453
310 河南城建学院 2022 物理 广东 498 145331
311 吉林农业科技学院 2022 物理 广东 496 148082
312 吉林农业科技学院 2022 物理 广东 496 149180
313 北京理工大学珠海学院 2022 物理 广东 493 152981
314 北部湾大学 2022 物理 广东 488 161206
315 北部湾大学 2022 物理 广东 490 158246
316 北部湾大学 2022 物理 广东 493 154456
317 北部湾大学 2022 物理 广东 494 152421
318 北部湾大学 2022 物理 广东 496 148592
319 北部湾大学 2022 物理 广东 506 132567
320 重庆财经学院 2022 物理 广东 494 151853
321 湖南科技大学潇湘学院 2022 物理 广东 499 144017
322 赣南师范大学科技学院 2022 物理 广东 494 152379
323 贺州学院 2022 物理 广东 498 146395
324 贺州学院 2022 物理 广东 499 144444
325 贺州学院 2022 物理 广东 500 142153
326 四川外国语大学成都学院 2022 物理 广东 491 157378
327 东南大学成贤学院 2022 物理 广东 488 162004
328 东南大学成贤学院 2022 物理 广东 490 159268
329 河北石油职业技术大学 2022 物理 广东 489 160562
330 佳木斯大学 2022 物理 广东 494 151347
331 佳木斯大学 2022 物理 广东 496 148231
332 上海财经大学浙江学院 2022 物理 广东 490 159174
333 桂林旅游学院 2022 物理 广东 486 165335
334 桂林旅游学院 2022 物理 广东 499 143659
335 桂林旅游学院 2022 物理 广东 499 143570
336 集美大学诚毅学院 2022 物理 广东 495 149906
337 江西师范大学科学技术学院 2022 物理 广东 493 153764
338 新疆农业大学 2022 物理 广东 486 164347
339 新疆农业大学 2022 物理 广东 492 155561
340 新疆农业大学 2022 物理 广东 493 154248
341 新疆农业大学 2022 物理 广东 494 152010
342 北京城市学院 2022 物理 广东 488 162263
343 北京城市学院 2022 物理 广东 493 152822
344 南京邮电大学通达学院 2022 物理 广东 486 165379
345 南京邮电大学通达学院 2022 物理 广东 487 163389
346 扬州大学广陵学院 2022 物理 广东 489 160875
347 扬州大学广陵学院 2022 物理 广东 494 151682
348 南京师范大学中北学院 2022 物理 广东 492 156164
349 黑河学院 2022 物理 广东 492 155468
350 黑河学院 2022 物理 广东 495 149901
351 黑河学院 2022 物理 广东 499 143316
352 贵州中医药大学时珍学院 2022 物理 广东 488 162050
353 成都东软学院 2022 物理 广东 495 150362
354 茅台学院 2022 物理 广东 493 153809
355 南宁师范大学师园学院 2022 物理 广东 493 153828
356 南宁师范大学师园学院 2022 物理 广东 495 150261
357 成都锦城学院 2022 物理 广东 493 154242
358 郑州财经学院 2022 物理 广东 488 161148
359 石家庄铁道大学四方学院 2022 物理 广东 490 158803
360 杭州电子科技大学信息工程学院 2022 物理 广东 496 148335
361 江苏科技大学苏州理工学院 2022 物理 广东 487 162911
362 江苏科技大学苏州理工学院 2022 物理 广东 490 158412
363 湖北师范大学文理学院 2022 物理 广东 492 155265
364 塔里木大学 2022 物理 广东 493 153398
365 塔里木大学 2022 物理 广东 496 148922
366 新疆理工学院 2022 物理 广东 493 153265
367 新疆理工学院 2022 物理 广东 493 153432
368 长沙理工大学城南学院 2022 物理 广东 494 152446
369 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 491 157766
370 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 491 157766
371 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 492 155308
372 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2022 物理 广东 494 152792
373 南京财经大学红山学院 2022 物理 广东 487 162688
374 福建师范大学协和学院 2022 物理 广东 493 154250
375 福建师范大学协和学院 2022 物理 广东 497 147112
376 信阳学院 2022 物理 广东 492 154818
377 西南财经大学天府学院 2022 物理 广东 493 153013
378 重庆外语外事学院 2022 物理 广东 490 158330
379 重庆外语外事学院 2022 物理 广东 493 152942
380 北京中医药大学东方学院 2022 物理 广东 492 155570
381 北京中医药大学东方学院 2022 物理 广东 495 149888
382 重庆对外经贸学院 2022 物理 广东 493 153385
383 重庆对外经贸学院 2022 物理 广东 494 152352
384 苏州大学应用技术学院 2022 物理 广东 490 158165
385 西安交通大学城市学院 2022 物理 广东 492 156108
386 长江大学文理学院 2022 物理 广东 488 161475
387 湖南文理学院芙蓉学院 2022 物理 广东 492 154766
388 武汉学院 2022 物理 广东 489 160492
389 新疆工程学院 2022 物理 广东 492 154829
390 新疆工程学院 2022 物理 广东 495 150942
391 湘潭大学兴湘学院 2022 物理 广东 494 152043
392 湘潭大学兴湘学院 2022 物理 广东 502 139113
393 四川大学锦江学院 2022 物理 广东 489 159989
394 湖北大学知行学院 2022 物理 广东 489 159378
395 湖北大学知行学院 2022 物理 广东 492 155695
396 湖北大学知行学院 2022 物理 广东 504 137057
397 南京工业大学浦江学院 2022 物理 广东 486 165219
398 吉首大学张家界学院 2022 物理 广东 493 153889
399 南华大学船山学院 2022 物理 广东 492 155634
400 南华大学船山学院 2022 物理 广东 493 154151
401 中国矿业大学徐海学院 2022 物理 广东 487 163235
402 珠海科技学院 2022 物理 广东 491 157529
403 珠海科技学院 2022 物理 广东 491 157255
404 珠海科技学院 2022 物理 广东 492 155760
405 珠海科技学院 2022 物理 广东 493 154223
406 河北工程大学科信学院 2022 物理 广东 486 164662
407 中国计量大学现代科技学院 2022 物理 广东 489 160316
408 湖南工业大学科技学院 2022 物理 广东 495 150605
409 广东外语外贸大学南国商学院 2022 物理 广东 487 164221
410 南昌航空大学科技学院 2022 物理 广东 490 158077
411 江苏师范大学科文学院 2022 物理 广东 491 156696
412 江苏师范大学科文学院 2022 物理 广东 499 144441
413 辽宁中医药大学杏林学院 2022 物理 广东 496 148644
414 辽宁中医药大学杏林学院 2022 物理 广东 497 146567
415 湘潭理工学院 2022 物理 广东 494 152614
416 上海杉达学院 2022 物理 广东 506 133721
417 上海杉达学院 2022 物理 广东 506 133870
418 三江学院 2022 物理 广东 487 163448
419 三江学院 2022 物理 广东 489 160012
420 三峡大学科技学院 2022 物理 广东 489 160041
421 武汉生物工程学院 2022 物理 广东 489 159661
422 武汉生物工程学院 2022 物理 广东 489 160858
423 武汉生物工程学院 2022 物理 广东 491 156206
424 吉林外国语大学 2022 物理 广东 487 163932
425 吉林外国语大学 2022 物理 广东 490 159264
426 吉林外国语大学 2022 物理 广东 491 157432
427 吉林外国语大学 2022 物理 广东 493 153551
428 吉林外国语大学 2022 物理 广东 497 147168
429 武昌首义学院 2022 物理 广东 492 155578
430 南京理工大学泰州科技学院 2022 物理 广东 486 164635
431 江西财经大学现代经济管理学院 2022 物理 广东 489 160054
432 江西财经大学现代经济管理学院 2022 物理 广东 494 152496
433 湖南理工学院南湖学院 2022 物理 广东 496 148468
434 大连医科大学中山学院 2022 物理 广东 494 151771
435 大连医科大学中山学院 2022 物理 广东 497 147330
436 四川工业科技学院 2022 物理 广东 487 162633
437 天津财经大学珠江学院 2022 物理 广东 487 164142
438 桂林学院 2022 物理 广东 489 160066
439 成都理工大学工程技术学院 2022 物理 广东 488 161481
440 江西农业大学南昌商学院 2022 物理 广东 490 158326
441 福州大学至诚学院 2022 物理 广东 489 160723
442 福州大学至诚学院 2022 物理 广东 491 157753
443 燕京理工学院 2022 物理 广东 491 156748
444 西安思源学院 2022 物理 广东 490 158959
445 南昌大学科学技术学院 2022 物理 广东 490 158856
446 南昌大学科学技术学院 2022 物理 广东 492 155870
447 湖北恩施学院 2022 物理 广东 488 162372
448 江苏大学京江学院 2022 物理 广东 486 164778
449 江苏大学京江学院 2022 物理 广东 491 156904
450 江苏大学京江学院 2022 物理 广东 494 152600
451 郑州西亚斯学院 2022 物理 广东 493 153898
452 广西民族大学相思湖学院 2022 物理 广东 489 160619
453 南宁学院 2022 物理 广东 493 153502
454 天津商业大学宝德学院 2022 物理 广东 486 165657
455 文华学院 2022 物理 广东 492 156171
456 厦门华厦学院 2022 物理 广东 488 162118
457 厦门华厦学院 2022 物理 广东 491 157654
458 厦门华厦学院 2022 物理 广东 491 157264
459 武汉体育学院体育科技学院 2022 物理 广东 487 163616
460 武汉城市学院 2022 物理 广东 486 164875
461 辽宁何氏医学院 2022 物理 广东 503 137581
462 河北东方学院 2022 物理 广东 489 159953
463 湖北经济学院法商学院 2022 物理 广东 487 163686
464 湖南工程学院应用技术学院 2022 物理 广东 494 151780
465 上海建桥学院 2022 物理 广东 488 161987
466 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 物理 广东 493 152927
467 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 物理 广东 494 152353
468 闽南科技学院 2022 物理 广东 488 161934
469 闽南科技学院 2022 物理 广东 492 155903
470 昆明理工大学津桥学院 2022 物理 广东 490 157850
471 湖北汽车工业学院科技学院 2022 物理 广东 490 158823
472 湖北汽车工业学院科技学院 2022 物理 广东 492 155660
473 广西农业职业技术大学 2022 物理 广东 492 154486
474 宁夏理工学院 2022 物理 广东 489 160826
475 兰州石化职业技术大学 2022 物理 广东 490 158956
476 闽南理工学院 2022 物理 广东 496 148151
477 南昌应用技术师范学院 2022 物理 广东 494 151965
478 南昌应用技术师范学院 2022 物理 广东 504 136984
479 江西科技学院 2022 物理 广东 489 160401
480 广州新华学院 2022 物理 广东 486 165542
481 广州新华学院 2022 物理 广东 487 163453
482 云南经济管理学院 2022 物理 广东 488 161801
483 三亚学院 2022 物理 广东 487 164254
484 三亚学院 2022 物理 广东 488 161850
485 三亚学院 2022 物理 广东 490 159095
486 泉州职业技术大学 2022 物理 广东 486 165423
487 广州城市理工学院 2022 物理 广东 489 160042
488 广州城市理工学院 2022 物理 广东 492 155359
489 广州城市理工学院 2022 物理 广东 492 155557
490 贵阳康养职业大学 2022 物理 广东 490 158755
491 贵阳康养职业大学 2022 物理 广东 492 154483
492 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 489 160593
493 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 491 156212
494 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 493 154015
495 深圳职业技术学院 2022 物理 广东 504 136708
496 顺德职业技术学院 2022 物理 广东 492 154867
497 顺德职业技术学院 2022 物理 广东 495 150522
498 广东轻工职业技术学院 2022 物理 广东 495 150305
499 广东轻工职业技术学院 2022 物理 广东 495 151086
500 广州番禺职业技术学院 2022 物理 广东 495 150063
501 广东省外语艺术职业学院 2022 物理 广东 489 159887

三、近三年广东高考物理496分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 广东财经大学 2022 物理 广东 487 163938
2 广东财经大学 2022 物理 广东 494 152016
3 广东医科大学 2022 物理 广东 505 134612
4 西安邮电大学 2022 物理 广东 505 134818
5 桂林电子科技大学 2022 物理 广东 502 139955
6 沈阳药科大学 2022 物理 广东 505 134820
7 华北理工大学 2022 物理 广东 486 164830
8 华北理工大学 2022 物理 广东 491 157366
9 山西医科大学 2022 物理 广东 487 164159
10 海南医学院 2022 物理 广东 493 154176
11 锦州医科大学 2022 物理 广东 494 152531
12 广东第二师范学院 2022 物理 广东 504 136213
13 赣南医学院 2022 物理 广东 498 144904
14 五邑大学 2022 物理 广东 490 158717
15 五邑大学 2022 物理 广东 499 144690
16 五邑大学 2022 物理 广东 501 141029
17 五邑大学 2022 物理 广东 501 140317
18 五邑大学 2022 物理 广东 501 141036
19 五邑大学 2022 物理 广东 503 137335
20 湖北第二师范学院 2022 物理 广东 502 139644
21 河南工业大学 2022 物理 广东 506 133903
22 大连民族大学 2022 物理 广东 506 133304
23 甘肃中医药大学 2022 物理 广东 499 143558
24 广东海洋大学 2022 物理 广东 499 143630
25 广东海洋大学 2022 物理 广东 506 132361
26 广东技术师范大学 2022 物理 广东 502 138952
27 广东技术师范大学 2022 物理 广东 506 132500
28 中国民用航空飞行学院 2022 物理 广东 493 154125
29 湖南理工学院 2022 物理 广东 497 146464
30 滨州医学院 2022 物理 广东 504 135915
31 郑州轻工业大学 2022 物理 广东 505 134873
32 临沂大学 2022 物理 广东 504 136994
