2023石河子大学各省招生计划及招生人数

2023-07-04 08:45 

石河子大学2023各省招生计划已经公布,其中,学校在新疆机械设计制造及其自动化专业招生16人,葡萄与葡萄酒工程专业招生8人,农业机械化及其自动化专业招生16人,具体石河子大学2023各地区招生专业及人数如下,供各位考生参考!

2023石河子大学在区内的招生专业及人数

2023石河子大学在新疆材料科学与工程专业理工类拟招14人,化学工程与工艺专业理工类拟招18人,具体专业招生计划如下:

专业代码 专业名称 学制 学费 科类 计划数 普通类 单列类(选考外语)
70301 化学 四年 3500 理工 18 18 0
80401 材料科学与工程 四年 3500 理工 14 14 0
82502 环境工程 四年 3500 理工 12 12 0
81301 化学工程与工艺 四年 3500 理工 18 18 0
70302 应用化学 四年 3500 理工 16 16 0
80202 机械设计制造及其自动化 四年 3500 理工 16 16 0
82302 农业机械化及其自动化 四年 3500 理工 16 16 0
120701 工业工程 四年 3500 理工 16 16 0
80701 电子信息工程 四年 3500 理工 18 18 0
80601 电气工程及其自动化 四年 3500 理工 20 20 0
810 土木类 四年 3500 理工 46 46 0
82305 农业水利工程 四年 3500 理工 16 16 0
81101 水利水电工程 四年 3500 理工 18 18 0
82801 建筑学 五年 3500 理工 6 6 0
827 食品科学与工程类 四年 3500 理工 48 48 0
82706 葡萄与葡萄酒工程 四年 3500 理工 8 8 0
809 计算机类 四年 3500 理工 118 118 0
80901 计算机科学与技术 四年 3500 理工 64 64 0
901 植物生产类 四年 3000 理工 91 51 40
90501 林学 四年 3000 理工 10 10 0
90502 园林 四年 3000 理工 6 6 0
90201 农业资源与环境 四年 3000 理工 6 6 0
90112 智慧农业 四年 3000 理工 8 8 0
90401 动物医学 五年 3000 理工 40 40 0
90301 动物科学 四年 3000 理工 44 12 32
100201 临床医学 五年 4000 理工 208 176 32
101101 护理学 四年 4000 文史 12 12 0
101101 护理学 四年 4000 理工 26 26 0
100301 口腔医学 五年 4000 理工 20 20 0
100401 预防医学 五年 4000 理工 32 32 0
101001 医学检验技术 四年 4000 理工 22 22 0
100203 医学影像学 五年 4000 理工 20 20 0
101005 康复治疗学 四年 4000 理工 12 12 0
120410 健康服务与管理 四年 4000 文史 2 2 0
120410 健康服务与管理 四年 4000 理工 6 6 0
100701 药学 四年 4000 理工 24 24 0
100703 临床药学 五年 4000 理工 14 14 0
100801 中药学 四年 4000 理工 26 26 0
81302 制药工程 四年 4000 理工 10 10 0
71001 生物科学 四年 3500 理工 10 10 0
710 生物科学类 四年 3500 理工 40 40 0
120404 土地资源管理 四年 3500 理工 10 10 0
70503 人文地理与城乡规划 四年 3500 理工 8 8 0
70101 数学与应用数学 四年 3500 理工 22 22 0
70102 信息与计算科学 四年 3500 理工 18 18 0
70201 物理学 四年 3500 理工 12 12 0
70202 应用物理学 四年 3500 理工 12 12 0
120901 旅游管理 四年 3500 文史 4 4 0
120901 旅游管理 四年 3500 理工 8 8 0
70501 地理科学 四年 3500 理工 10 10 0
120301 农林经济管理 四年 3200 理工 14 14 0
1202 工商管理类 四年 3200 文史 27 17 10
1202 工商管理类 四年 3200 理工 67 37 30
201 经济学类 四年 3200 理工 58 58 0
120203 会计学 四年 3200 文史 6 6 0
120203 会计学 四年 3200 理工 16 16 0
120207 审计学 四年 3200 文史 4 4 0
120207 审计学 四年 3200 理工 8 8 0
40101 教育学 四年 3200 文史 4 4 0
40101 教育学 四年 3200 理工 10 10 0
40107 小学教育 四年 3100 文史 8 8 0
40107 小学教育 四年 3100 理工 10 10 0
71102 应用心理学 四年 3200 理工 16 16 0
40106 学前教育 四年 3100 文史 4 4 0
40106 学前教育 四年 3100 理工 10 10 0
50101 汉语言文学 四年 3100 文史 18 6 12
50101 汉语言文学 四年 3100 理工 40 18 22
50104 中国少数民族语言文学 四年 3200 文史 10 10 0
50104 中国少数民族语言文学 四年 3200 理工 18 18 0
50302 广播电视学 四年 3200 文史 4 4 0
50302 广播电视学 四年 3200 理工 8 8 0
130201 音乐表演 四年 6000 艺术(不分文理) 7 7 0
130202 音乐学 四年 6000 艺术(不分文理) 11 11 0
130401 美术学 四年 6000 艺术(不分文理) 7 7 0
1305 设计学类 四年 6000 艺术(不分文理) 15 15 0
50201 英语 四年 3800 文史 6 6 0
50201 英语 四年 3800 理工 12 12 0
50202 俄语 四年 3800 文史 6 6 0
50202 俄语 四年 3800 理工 18 18 0
50208 波斯语 四年 3800 文史 2 2 0
50208 波斯语 四年 3800 理工 6 6 0
60101 历史学 四年 3100 文史 12 12 0
30101 法学 四年 3100 文史 7 7 0
30101 法学 四年 3100 理工 25 25 0
30201 政治学与行政学 四年 3100 文史 20 20 0
30302 社会工作 四年 3100 文史 2 2 0
30302 社会工作 四年 3100 理工 6 6 0
120111 应急管理 四年 3100 文史 6 6 0
120111 应急管理 四年 3100 理工 14 14 0
40201 体育教育 四年 3300 体育(不分文理) 48 26 22
80503 新能源科学与工程 四年 3500 理工 14 14 0
80504 储能科学与工程 四年 3500 理工 8 8 0

2023石河子大学在区外的招生专业及人数

2023石河子大学在河北化学(师范类)专业拟招2人,电子信息工程专业拟招4人,具体专业招生计划如下:

专业名称 学制 河北 内蒙古 陕西 甘肃 青海 宁夏
化学(师范类) 四年 2 2
材料科学与工程 四年 4 2 4 2
环境工程 四年 4 6 2 2
化学工程与工艺 四年 4 4 6 6 2 2
应用化学 四年 4 4 4
机械设计制造及其自动化 四年 4 4 2 2
农业机械化及其自动化 四年 4 2 2 4 2
工业工程 四年 2 6 6 2
电子信息工程 四年 4 2 4 2 4
电气工程及其自动化 四年 4 2 2 4 2
土木类 四年 10 6 6 10 6 2
农业水利工程 四年 4 2 8 2
水利水电工程 四年 4 2 2 4 2
建筑学 五年 4 4
食品科学与工程类 四年 12 6 4 14 4
葡萄与葡萄酒工程 四年 4 4
计算机类 四年 10 4 4 8 4 4
新能源科学与工程 四年 4 2 2 4
储能科学与工程 四年 2 2
植物生产类 四年 16 6 8 14 6 8
林学 四年 2 4
园林 四年 2 4
农业资源与环境 四年 10 6 4
智慧农业 四年 4
动物医学 五年 15 4 12
动物科学 四年 10 4 4 8
临床医学 五年 6 4 2 4 2 2
护理学 四年 4 4 12 4 4
口腔医学 五年 2 2 2 2
预防医学 五年 4 2 4 4
医学检验技术 四年 2 2
医学影像学 五年
康复治疗学 四年 4
健康服务与管理 四年 4 6
药学 四年 4 6
临床药学 五年 2 2 2
中药学 四年 6 4
制药工程 四年 2 4
生物科学(师范类) 四年 4
生物科学类 四年 10 6 6 10 6 2
土地资源管理 四年 4 6
人文地理与城乡规划 四年 2 4 2
数学与应用数学(师范类) 四年 4 4
信息与计算科学 四年 4 6 4
物理学(师范类) 四年 4 2 4
应用物理学 四年 6 6
旅游管理 四年 6
地理科学(师范类) 四年 4
农林经济管理 四年 6 2 8
工商管理类 四年 10 4 6 10 6
经济学类 四年 10 4 4 10 4
会计学 四年 4 2 2 4
审计学 四年 2
教育学(师范类) 四年 4 6
小学教育(师范类) 四年 4 4 4 4
应用心理学 四年 2 4
学前教育(师范类) 四年 4
汉语言文学 四年
汉语言文学(师范类) 四年 2 4 6
中国少数民族语言文学 四年
广播电视学 四年 4 2
音乐表演 四年 2
音乐学(师范类) 四年 4
美术学(师范类) 四年 4
设计学类 四年 8
舞蹈教育(师范类) 四年 4
英语 四年 6 4 8
英语(师范类) 四年
俄语 四年 4 4
波斯语 四年 4 4
历史学(师范类) 四年 2 4 2
法学 四年 4 2 2 6 2
政治学与行政学 四年 6 2 4
社会工作 四年 8 2 6
应急管理 四年 4 4 4 6
体育教育(师范类) 四年 6 6 6

[db:内容2]

本文地址:https://www.qiuzhishu.com/zixun/161461.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 qiuzhishu 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!