2023届大连理工大学录取分数线

2023-07-04 11:13 

2023年大连理工大学录取分数线一览表

2023届大连理工大学录取分数线

2023年大连理工大学录取分数线一览表?为了便于2023年考生及家长了解大连理工大学最低录取分数线,下面为大家整理了历年大连理工大学录取分数线是多少分,希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。

1、2022年大连理工大学录取分数线【全国】

大连理工大学 主校区(含开发区校区) 2022年 辽宁 录取分数线

类型 专业 最高分 平均分 最低分
预科(理) 少数民族预科班 609 608 607
预科(理) 录取分数 609 608 607
历史类 公共事业管理 603 596.08 593
历史类 日语 596 593.5 592
历史类 新闻传播学类(人文社科实验班) 609 602 598
历史类 英语【含英语、翻译】 606 599.38 596
历史类 哲学类 599 597.6 596
历史类 录取分数 609 598.55 592
物理类 材料类 624 612.08 609
物理类 车辆工程(英语强化) 628 624.5 623
物理类 船舶与海洋工程 622 617.63 615
物理类 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 632 627.71 626
物理类 电子信息类(创新班) 644 641.38 640
物理类 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班) 639 632.52 630
物理类 工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) 640 637.8 636
物理类 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 632 628.75 627
物理类 工商管理类(经济管理实验班) 633 620.31 615
物理类 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 630 626.68 625
物理类 过程装备与控制工程 622 617.42 616
物理类 化工与制药类(创新班) 629 625.5 622
物理类 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班) 622 614.52 611
物理类 环境科学与工程类 625 616.23 611
物理类 机械类 633 627.58 626
物理类 机械设计制造及其自动化(创新班) 640 636.27 634
物理类 机械设计制造及其自动化(日语强化) 631 622.52 621
物理类 计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) 646 643.75 642
物理类 建筑类 627 615.38 610
物理类 能源与动力工程 625 620.94 619
物理类 软件工程【含软件工程、网络工程】 636 625.97 623
物理类 生物工程 626 620.88 618
物理类 数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) 636 628.87 626
物理类 土木类(土木类新工科实验班) 621 611.14 608
物理类 土木类(智慧基础设施与土木类创新班) 627 623.3 619
物理类 应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) 641 629.69 625
物理类 应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) 633 628.62 625
物理类 录取分数 646 624.14 608
艺术类(历史类) 设计学类 513 504 500
艺术类(历史类) 录取分数 513 504 500
艺术类(物理类) 设计学类 530 510.5 502
艺术类(物理类) 录取分数 530 510.5 502
中白合作办学(物理类) 工程力学(中外合作办学) 620 603.58 598
中白合作办学(物理类) 应用物理学(中外合作办学) 599 597 595
中白合作办学(物理类) 录取分数 620 600.29 595
中美合作办学(物理类) 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 613 606 603
中美合作办学(物理类) 录取分数 613 606 603
中日合作办学(物理类) 计算机类(中外合作办学) 615 605.1 600
中日合作办学(物理类) 录取分数 615 605.1 600

大连理工大学 盘锦校区 2022年 辽宁 录取分数线

类型 专业 最高分 平均分 最低分
历史类 商务英语 592 585.86 584
历史类 录取分数 592 585.86 584
物理类 海洋技术 595 587.1 584
物理类 环境生态工程(生态与食品工科实验班) 598 588.16 585
物理类 经济学类(经济与商务实验班) 611 599.7 596
物理类 能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班) 606 593.94 590
物理类 生物科学类 608 596.1 590
物理类 药学 595 588.4 585
物理类 录取分数 611 592.19 584
中英合作办学(物理类) 过程装备与控制工程(中外合作办学) 593 584.4 580
中英合作办学(物理类) 数理基础科学(中外合作办学) 587 584.15 581
中英合作办学(物理类) 应用化学(中外合作办学)(理学) 581 576.36 573
中英合作办学(物理类) 录取分数 593 581.64 573

2、2021大连理工大学录取分数线【全国】

3、2020大连理工大学录取分数线【全国】

大连理工大学主校区(含开发区校区) 2020年录取分数线(辽宁)

类型 专业 最高分 平均分 最低分
艺术类(理) 设计学类 517 500.11 484
艺术类(理) 录取分数 517 500.11 484
艺术类(文) 设计学类 530 517.16 507
艺术类(文) 录取分数 530 517.16 507
理科 材料类 635 628.64 626
理科 车辆工程(英语强化) 640 633.31 632
理科 船舶与海洋工程 633 626.96 622
理科 电子科学与技术【含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统】 643 634 632
理科 电子信息类(创新班) 668 651 648
理科 电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) 667 641.44 638
理科 工程力学(钱令希力学创新班) 647 646.2 646
理科 工程力学【含工程力学、飞行器设计与工程】 643 636.86 635
理科 工商管理类(经济管理实验班) 654 634.53 630
理科 光电信息科学与工程【含光电信息科学与工程、测控技术与仪器】 638 634.9 634
理科 过程装备与控制工程【含过程装备与控制工程、安全工程】 632 625.88 623
理科 化工与制药类(创新班) 645 637.44 635
理科 化工与制药类(化工、制药与新材料工科实验班) 638 626.7 622
理科 环境科学与工程类 634 627.75 624
理科 机械设计制造及其自动化 641 636.53 635
理科 机械设计制造及其自动化(创新班) 651 645.33 643
理科 机械设计制造及其自动化(日语强化) 639 632.27 629
理科 建筑类 647 631.82 628
理科 金属材料工程(日语强化) 627 624.13 622
理科 能源与动力工程 634 630.68 629
理科 软件工程【含软件工程、网络工程】 642 633.05 630
理科 生物工程 632 627 623
理科 数学类 644 637.95 635
理科 土木类 634 626.76 622
理科 新闻传播学类(人文社科实验班) 630 629.4 629
理科 应用化学(张大煜化学基础科学班、理学) 646 639.42 635
理科 应用物理学(王大珩物理基础科学班) 641 637.24 634
理科 录取分数 668 633.37 622
文科 俄语 619 618.13 618
文科 日语 622 619.71 619
文科 新闻传播学类(人文社科实验班) 632 622.63 620
文科 英语【含英语、翻译】 624 620.88 619
文科 录取分数 632 621.4 618
预科(理) 少数民族预科班 619 618.5 618
预科(理) 录取分数 619 618.5 618
中白合作办学(理) 工程力学(中外合作办学) 613 605.25 598
中白合作办学(理) 应用物理学(中外合作办学) 611 597.92 595
中白合作办学(理) 录取分数 613 601.58 595
中美合作办学(理) 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 626 605.13 597
中美合作办学(理) 录取分数 626 605.13 597
中日合作办学(理) 计算机类(中外合作办学) 621 605.52 599
中日合作办学(理) 录取分数 621 605.52 599

大连理工大学盘锦校区2020年录取分数线(辽宁)

类型 专业 最高分 平均分 最低分
理科 海洋技术 592 586.17 583
理科 环境生态工程(生态与食品工科实验班) 590 585.72 583
理科 经济学类(经济与商务实验班) 617 599.17 591
理科 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班) 619 597.49 590
理科 商务英语 599 589.73 586
理科 生物科学类 615 593.24 588
理科 药学 601 585.81 582
理科 运动康复 582 582 582
理科 录取分数 619 591.19 582
中英合作办学(理) 过程装备与控制工程(中外合作办学) 586 578.07 575
中英合作办学(理) 数理基础科学(中外合作办学) 596 584.23 578
中英合作办学(理) 应用化学(中外合作办学)(理学) 583 575.29 572
中英合作办学(理) 录取分数 596 579.05 572

(1).大连理工大学城市学院有哪些专业比较好,分数线较低热门专业有哪些

(2).大连理工大学有哪些专业比较好,分数线较低热门专业有哪些

(3).大连理工大学(盘锦校区)在浙江历年最低招生录取分数线2023年参考(含2021-2012)

(4).大连理工大学(盘锦校区)在云南历年最低招生录取分数线2023年参考(含2021-2012)

(5).大连理工大学在云南历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012)

(6).大连理工大学(盘锦校区)在新疆历年最低招生录取分数线2023年参考(含2021-2012)

(7).大连理工大学在新疆历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012)

(8).大连理工大学(盘锦校区)在天津历年最低招生录取分数线2023年参考(含2021-2012)

(9).大连理工大学在天津历年最低招生录取分数线2022年参考(含2021-2012)

(10).大连理工大学(盘锦校区)在陕西历年最低招生录取分数线2023年参考(含2021-2012)

本文地址:https://www.qiuzhishu.com/zixun/161651.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 qiuzhishu 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!