2023届株洲中考体育考试项目和评分标准新规定

2023-07-07 16:14 

2023年株洲中考体育考试项目和评分标准新规定

2023届株洲中考体育考试项目和评分标准新规定

2023年株洲中考体育考试暂未开始,以下是小编整理的历年株洲中考体育考试项目和评分标准新规定,仅供2023年参考。

2023届株洲中考体育考试项目和评分标准新规定

一、株洲中考体育考试项目

每个考生需参加四个项目的考试,其中三个项目为必选,一个项目为自选。必选项目为一分钟跳绳、立定跳远和中长跑(男生 1000 米跑、女生 800 米跑);自选项目从以下三个项目中任选一项:篮球绕标志杆运球、足球绕标志杆运球、排球一分钟双手垫球。

二、株洲中考体育考试评分标准

必考项目评分标准

男 生

女 生

1000米

1分钟跳绳

800米

1分钟跳绳

分值 成绩 分值 成绩(次) 分值 成绩 分值 成绩(次)
20 3:31. 15 178 20 3:20. 15 175
19 3:35. 14.2 168 19 3:28. 14.2 165
18 3:51. 13.5 148 18 3:44. 13.5 145
17 4:01. 12.8 140 17 3:58. 12.8 137
16 4:15. 12.0 132 16 4:12. 12 129
15 4:29. 11.3 124 15 4:26. 11.3 121
14 4:45. 10.5 116 14 4:40. 10.5 113
13 5:01. 9.8 108 13 4:54. 9.8 105
12 5:17. 9.0 100 12 5:08. 9 98
11 5:27. 8.3 93 11 5:13. 8.3 92
10 5:37. 7.5 86 10 5:18. 7.5 84
9 5:42. 6.8 79 9 5:23. 6.8 77
8 5:47. 6.0 72 8 5:28. 6 70
7 5:52. 5.3 65 7 5:33. 5.3 63
6 5:53. 4.5 58 6 5:38. 4.5 56
5 5:54. 5 5:43.
4 5:55. 4 52 4 5:48. 4 50

选考项目评分标准

男 生

女 生

分值 篮球(秒) 足球(秒) 排球(次) 毽球(次) 篮球(秒) 足球(秒) 排球(次) 毽球(次)
15 13.7 9.1 55 80 16.3 10.1 55 80
14.2 14.0 9.5 42 70 18.0 10.5 42 70
13.5 15.6 10.0 34 60 19.6 11.0 34 60
12.8 16.4 10.3 30 55 20.4 11.4 30 55
12 17.2 10.7 26 50 21.2 11.9 26 50
11.3 17.8 11.0 22 45 21.8 12.3 22 45
10.5 18.4 11.5 18 40 22.4 12.9 18 40
9.8 19.0 12.3 14 35 23.0 13.7 14 35
9 19.8 12.8 12 30 23.8 14.4 12 30
8.3 20.8 13.2 11 26 24.8 14.9 11 26
7.5 21.8 13.6 10 22 25.8 15.4 10 22
6.8 22.8 14.2 9 18 26.8 16.2 9 18
6 23.8 14.6 8 16 27.8 16.8 8 16
5.3 24.8 14.9 14 28.8 17.3 14
4.5 25.8 15.2 7 12 29.8 17.7 7 12
4 26.8 15.5 6 10 30.8 18.1 6 10

三、株洲中考体育相关文章分享

2020株洲中考体育多少分及格 2020年株洲中考体育考试时间方式公布 湖南株洲中考体育男生女生评分标准 2020湖南株洲中考体育评分标准 2023株洲中考体育录取分数线考试时间项目政策方案
2020年湖南株洲中考体育必考项目 中长跑和跳绳
本文地址:https://www.qiuzhishu.com/zixun/166446.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 qiuzhishu 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!