2023届山东459分能上什么大学,[459分左右能报考哪些大学]

2023-03-28 16:14 

2023年山东459分能上什么大学, 459分左右能报考哪些大学

2023届山东459分能上什么大学,[459分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多山东同学提问,关于山东综合459分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年山东综合459分可以上的大学名单,可以帮助大家参考山东综合459分能上的大学名单。

2023届山东459分能上什么大学,[459分左右能报考哪些大学]

一、2023年山东综合459能上什么大学

山东高考综合459分左右录取的大学名单有:鲁东大学、赣南师范大学科技学院、南京师范大学中北学院、三江学院、南阳医学高等专科学校、潍坊护理职业学院、济南护理职业学院、菏泽家政职业学院、山东外贸职业学院、青岛职业技术学院等。

二、山东高考综合459分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 沈阳航空航天大学 2022 综合 山东 468 226806
2 青岛科技大学 2022 综合 山东 467 227436
3 桂林电子科技大学 2022 综合 山东 465 233245
4 西华大学 2022 综合 山东 466 231862
5 东北电力大学 2022 综合 山东 455 257453
6 兰州交通大学 2022 综合 山东 455 257340
7 华北理工大学 2022 综合 山东 455 258727
8 山东政法学院 2022 综合 山东 458 251612
9 烟台大学 2022 综合 山东 469 223928
10 中国劳动关系学院 2022 综合 山东 456 256052
11 东北石油大学 2022 综合 山东 462 241280
12 河北经贸大学 2022 综合 山东 466 231995
13 鲁东大学 2022 综合 山东 467 229742
14 闽江学院 2022 综合 山东 466 231029
15 桂林理工大学 2022 综合 山东 449 271928
16 重庆文理学院 2022 综合 山东 468 225731
17 河北科技大学 2022 综合 山东 468 226567
18 成都工业学院 2022 综合 山东 460 244852
19 青岛农业大学 2022 综合 山东 469 223665
20 黄冈师范学院 2022 综合 山东 469 222471
21 山东交通学院 2022 综合 山东 467 228238
22 琼台师范学院 2022 综合 山东 449 271388
23 汉江师范学院 2022 综合 山东 449 273030
24 郑州航空工业管理学院 2022 综合 山东 469 224056
25 湖北理工学院 2022 综合 山东 468 225084
26 鞍山师范学院 2022 综合 山东 455 258175
27 吉林警察学院 2022 综合 山东 454 260820
28 邵阳学院 2022 综合 山东 467 227973
29 信阳师范学院 2022 综合 山东 467 229601
30 贵州理工学院 2022 综合 山东 469 224535
31 菏泽学院 2022 综合 山东 466 230596
32 菏泽学院 2022 综合 山东 469 223394
33 德州学院 2022 综合 山东 467 228581
34 兰州城市学院 2022 综合 山东 467 227704
35 泰山学院 2022 综合 山东 466 231811
36 衡水学院 2022 综合 山东 466 230357
37 吉林工商学院 2022 综合 山东 449 271470
38 商洛学院 2022 综合 山东 467 227212
39 青海民族大学 2022 综合 山东 468 224821
40 荆楚理工学院 2022 综合 山东 449 271419
41 玉林师范学院 2022 综合 山东 469 222343
42 凯里学院 2022 综合 山东 466 231166
43 滨州学院 2022 综合 山东 465 233349
44 山东工艺美术学院 2022 综合 山东 449 271969
45 安阳工学院 2022 综合 山东 468 225291
46 枣庄学院 2022 综合 山东 469 223277
47 长春工程学院 2022 综合 山东 467 229495
48 河北师范大学汇华学院 2022 综合 山东 469 224497
49 榆林学院 2022 综合 山东 467 228586
50 四川电影电视学院 2022 综合 山东 462 241721
51 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 山东 468 226220
52 吉林农业科技学院 2022 综合 山东 469 224349
53 北京理工大学珠海学院 2022 综合 山东 466 230233
54 北部湾大学 2022 综合 山东 467 229639
55 湖南科技大学潇湘学院 2022 综合 山东 454 259665
56 赣南师范大学科技学院 2022 综合 山东 466 230513
57 齐鲁医药学院 2022 综合 山东 468 226284
58 东南大学成贤学院 2022 综合 山东 467 229169
59 吉林工程技术师范学院 2022 综合 山东 469 224284
60 吉林化工学院 2022 综合 山东 467 229294
61 集美大学诚毅学院 2022 综合 山东 466 231364
62 江西师范大学科学技术学院 2022 综合 山东 467 228338
63 辽东学院 2022 综合 山东 451 268367
64 北京城市学院 2022 综合 山东 462 241741
65 南京邮电大学通达学院 2022 综合 山东 469 223849
66 南京师范大学中北学院 2022 综合 山东 469 223227
67 新疆科技学院 2022 综合 山东 469 224079
68 成都东软学院 2022 综合 山东 464 235108
69 茅台学院 2022 综合 山东 465 234190
70 成都锦城学院 2022 综合 山东 464 235587
71 郑州财经学院 2022 综合 山东 464 235270
72 石家庄铁道大学四方学院 2022 综合 山东 468 225797
73 新疆理工学院 2022 综合 山东 468 226087
74 长沙理工大学城南学院 2022 综合 山东 467 229374
75 信阳学院 2022 综合 山东 464 234831
76 西南财经大学天府学院 2022 综合 山东 468 226472
77 重庆外语外事学院 2022 综合 山东 464 235869
78 北京中医药大学东方学院 2022 综合 山东 466 230310
79 西安交通大学城市学院 2022 综合 山东 465 233785
80 新疆工程学院 2022 综合 山东 468 226415
81 四川大学锦江学院 2022 综合 山东 468 226137
82 南京工业大学浦江学院 2022 综合 山东 467 227259
83 昌吉学院 2022 综合 山东 469 223478
84 南华大学船山学院 2022 综合 山东 467 229020
85 中国矿业大学徐海学院 2022 综合 山东 466 230721
86 珠海科技学院 2022 综合 山东 467 228056
87 河北工程大学科信学院 2022 综合 山东 467 227414
88 武汉传媒学院 2022 综合 山东 468 226371
89 南昌航空大学科技学院 2022 综合 山东 466 231727
90 江苏师范大学科文学院 2022 综合 山东 468 225267
91 西藏农牧学院 2022 综合 山东 467 228887
92 三江学院 2022 综合 山东 464 235403
93 三峡大学科技学院 2022 综合 山东 468 226316
94 武汉生物工程学院 2022 综合 山东 468 225332
95 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 230230
96 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 229756
97 武昌首义学院 2022 综合 山东 466 229848
98 西安培华学院 2022 综合 山东 469 222765
99 南京理工大学泰州科技学院 2022 综合 山东 466 229915
100 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 山东 464 237182
101 湖南理工学院南湖学院 2022 综合 山东 468 225833
102 山东体育学院 2022 综合 山东 468 225168
103 四川工业科技学院 2022 综合 山东 460 245262
104 北京科技大学天津学院 2022 综合 山东 467 228219
105 天津财经大学珠江学院 2022 综合 山东 468 226010
106 青岛农业大学海都学院 2022 综合 山东 464 235164
107 青岛农业大学海都学院 2022 综合 山东 466 231384
108 蚌埠工商学院 2022 综合 山东 469 222976
109 无锡太湖学院 2022 综合 山东 463 237517
110 山东财经大学东方学院 2022 综合 山东 467 227805
111 桂林学院 2022 综合 山东 456 254473
112 成都理工大学工程技术学院 2022 综合 山东 467 227228
113 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 467 229339
114 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 468 226446
115 郑州工商学院 2022 综合 山东 465 232442
116 广州软件学院 2022 综合 山东 458 251493
117 常州大学怀德学院 2022 综合 山东 468 226055
118 江苏大学京江学院 2022 综合 山东 467 227929
119 郑州西亚斯学院 2022 综合 山东 465 232749
120 山东协和学院 2022 综合 山东 449 272004
121 山东协和学院 2022 综合 山东 453 263407
122 烟台南山学院 2022 综合 山东 461 243563
123 烟台南山学院 2022 综合 山东 462 241679
124 文华学院 2022 综合 山东 462 240280
125 厦门华厦学院 2022 综合 山东 459 249250
126 马鞍山学院 2022 综合 山东 463 238721
127 潍坊理工学院 2022 综合 山东 455 257727
128 潍坊理工学院 2022 综合 山东 459 247195
129 湖北文理学院理工学院 2022 综合 山东 465 232513
130 烟台科技学院 2022 综合 山东 460 244680
131 汉口学院 2022 综合 山东 466 232292
132 武汉城市学院 2022 综合 山东 464 236246
133 天津理工大学中环信息学院 2022 综合 山东 466 231887
134 大连财经学院 2022 综合 山东 460 245480
135 河北东方学院 2022 综合 山东 461 243298
136 武昌理工学院 2022 综合 山东 459 249043
137 西安外事学院 2022 综合 山东 462 240887
138 西北大学现代学院 2022 综合 山东 469 224350
139 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 综合 山东 461 243531
140 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 山东 459 247054
141 郑州升达经贸管理学院 2022 综合 山东 462 240462
142 西安交通工程学院 2022 综合 山东 463 237620
143 西安科技大学高新学院 2022 综合 山东 465 232898
144 厦门工学院 2022 综合 山东 465 232931
145 山东财经大学燕山学院 2022 综合 山东 467 228150
146 河北地质大学华信学院 2022 综合 山东 466 230053
147 南昌理工学院 2022 综合 山东 460 244724
148 广州南方学院 2022 综合 山东 455 257437
149 广州南方学院 2022 综合 山东 457 251995
150 天津天狮学院 2022 综合 山东 468 225894
151 广西外国语学院 2022 综合 山东 461 242472
152 郑州商学院 2022 综合 山东 460 245282
153 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 山东 458 249646
154 潍坊科技学院 2022 综合 山东 462 241333
155 潍坊科技学院 2022 综合 山东 462 240567
156 黄河科技学院 2022 综合 山东 468 225509
157 湖北汽车工业学院科技学院 2022 综合 山东 465 233822
158 安徽信息工程学院 2022 综合 山东 462 240031
159 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 山东 467 229404
160 上海师范大学天华学院 2022 综合 山东 469 223858
161 四川文化艺术学院 2022 综合 山东 458 250007
162 武汉工商学院 2022 综合 山东 458 249495
163 山西应用科技学院 2022 综合 山东 462 240662
164 湖南交通工程学院 2022 综合 山东 462 241453
165 天津传媒学院 2022 综合 山东 465 233551
166 福建农林大学金山学院 2022 综合 山东 464 236866
167 湖北工业大学工程技术学院 2022 综合 山东 461 243810
168 齐鲁理工学院 2022 综合 山东 452 265832
169 云南大学滇池学院 2022 综合 山东 460 244669
170 昆明城市学院 2022 综合 山东 463 238410
171 皖江工学院 2022 综合 山东 457 252449
172 贵阳信息科技学院 2022 综合 山东 456 254824
173 宁夏理工学院 2022 综合 山东 461 242809
174 宁夏理工学院 2022 综合 山东 450 269024
175 武汉东湖学院 2022 综合 山东 463 237454
176 福州外语外贸学院 2022 综合 山东 469 223610
177 南通理工学院 2022 综合 山东 461 243628
178 合肥城市学院 2022 综合 山东 461 242733
179 河南开封科技传媒学院 2022 综合 山东 462 240547
180 新疆天山职业技术大学 2022 综合 山东 458 249729
181 烟台理工学院 2022 综合 山东 451 266498
182 烟台理工学院 2022 综合 山东 458 249628
183 山东现代学院 2022 综合 山东 449 272660
184 天津仁爱学院 2022 综合 山东 462 239893
185 河北科技学院 2022 综合 山东 456 255526
186 兰州石化职业技术大学 2022 综合 山东 469 222683
187 陕西国际商贸学院 2022 综合 山东 468 226348
188 广东培正学院 2022 综合 山东 457 251980
189 南昌应用技术师范学院 2022 综合 山东 468 225398
190 河北外国语学院 2022 综合 山东 459 248647
191 江西科技学院 2022 综合 山东 469 222532
192 南昌工学院 2022 综合 山东 449 271269
193 吉利学院 2022 综合 山东 457 254041
194 青岛工学院 2022 综合 山东 450 269065
195 南昌交通学院 2022 综合 山东 458 251920
196 西安工商学院 2022 综合 山东 459 248212
197 华北理工大学轻工学院 2022 综合 山东 462 240162
198 广州新华学院 2022 综合 山东 461 243846
199 云南经济管理学院 2022 综合 山东 461 243618
200 上海外国语大学贤达经济人文学院 2022 综合 山东 469 223548
201 山东工程职业技术大学 2022 综合 山东 450 269861
202 沧州交通学院 2022 综合 山东 464 236900
203 武昌工学院 2022 综合 山东 457 253454
204 辽宁师范大学海华学院 2022 综合 山东 464 235727
205 西安欧亚学院 2022 综合 山东 464 237158
206 大连理工大学城市学院 2022 综合 山东 464 237172
207 长春人文学院 2022 综合 山东 467 228216
208 西安信息职业大学 2022 综合 山东 460 244746
209 保定理工学院 2022 综合 山东 460 245037
210 三亚学院 2022 综合 山东 460 245131
211 三亚学院 2022 综合 山东 469 224757
212 兰州资源环境职业技术大学 2022 综合 山东 468 224822
213 泉州职业技术大学 2022 综合 山东 456 256106
214 武汉纺织大学外经贸学院 2022 综合 山东 468 225765
215 吉林动画学院 2022 综合 山东 456 254389
216 青岛黄海学院 2022 综合 山东 449 271667
217 广东东软学院 2022 综合 山东 456 254641
218 泉州信息工程学院 2022 综合 山东 454 260786
219 泉州信息工程学院 2022 综合 山东 456 254619
220 青岛滨海学院 2022 综合 山东 449 271807
221 西安明德理工学院 2022 综合 山东 457 254367
222 江西服装学院 2022 综合 山东 456 255786
223 浙江农林大学暨阳学院 2022 综合 山东 466 230927
224 云南艺术学院文华学院 2022 综合 山东 467 228063
225 广东理工学院 2022 综合 山东 456 254443
226 温州商学院 2022 综合 山东 465 234431
227 安徽新华学院 2022 综合 山东 459 248858
228 安徽新华学院 2022 综合 山东 462 241929
229 丽江文化旅游学院 2022 综合 山东 458 249721
230 丽江文化旅游学院 2022 综合 山东 459 249363
231 兰州工商学院 2022 综合 山东 462 239965
232 福州理工学院 2022 综合 山东 457 253896
233 河北工程技术学院 2022 综合 山东 458 249515
234 兰州博文科技学院 2022 综合 山东 458 251724
235 大连东软信息学院 2022 综合 山东 466 230898
236 阳光学院 2022 综合 山东 457 252509
237 阳光学院 2022 综合 山东 461 243990
238 上海中侨职业技术大学 2022 综合 山东 462 241391
239 西安汽车职业大学 2022 综合 山东 455 257746
240 江西应用科技学院 2022 综合 山东 453 261982
241 陕西科技大学镐京学院 2022 综合 山东 464 236085
242 青岛电影学院 2022 综合 山东 457 252818
243 吉林建筑科技学院 2022 综合 山东 459 248807
244 陕西服装工程学院 2022 综合 山东 463 239495
245 长春科技学院 2022 综合 山东 459 247138
246 海南科技职业大学 2022 综合 山东 452 264374
247 黑龙江东方学院 2022 综合 山东 457 254367
248 河北传媒学院 2022 综合 山东 465 232493
249 广州工商学院 2022 综合 山东 454 260366
250 广州工商学院 2022 综合 山东 465 232364
251 安徽文达信息工程学院 2022 综合 山东 459 247136
252 山东英才学院 2022 综合 山东 451 266510
253 山东英才学院 2022 综合 山东 451 267660
254 海口经济学院 2022 综合 山东 453 263217
255 长春光华学院 2022 综合 山东 450 270060
256 银川能源学院 2022 综合 山东 462 240025
257 哈尔滨剑桥学院 2022 综合 山东 454 260292
258 荆州学院 2022 综合 山东 458 251698
259 长春建筑学院 2022 综合 山东 456 255018
260 安徽思而学教育学院 2022 综合 山东 466 230894
261 辽宁对外经贸学院 2022 综合 山东 460 245693
262 商丘工学院 2022 综合 山东 460 246464
263 辽宁传媒学院 2022 综合 山东 452 264283
264 辽宁传媒学院 2022 综合 山东 454 261121
265 长春电子科技学院 2022 综合 山东 454 260540
266 山东外国语职业技术大学 2022 综合 山东 452 265267
267 哈尔滨华德学院 2022 综合 山东 450 270211
268 黑龙江工商学院 2022 综合 山东 453 263077
269 黑龙江外国语学院 2022 综合 山东 465 234734
270 齐齐哈尔工程学院 2022 综合 山东 453 262830
271 长春工业大学人文信息学院 2022 综合 山东 458 250011
272 长春大学旅游学院 2022 综合 山东 461 244157
273 大连艺术学院 2022 综合 山东 458 251104
274 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 2022 综合 山东 453 262478
275 运城职业技术大学 2022 综合 山东 463 238862
276 深圳职业技术学院 2022 综合 山东 456 255479
277 南阳医学高等专科学校 2022 综合 山东 451 267446
278 烟台职业学院 2022 综合 山东 456 255994
279 滨州职业学院 2022 综合 山东 457 254320
280 淄博职业学院 2022 综合 山东 456 255220
281 威海职业学院 2022 综合 山东 455 258593
282 临沂职业学院 2022 综合 山东 462 240180
283 山东水利职业学院 2022 综合 山东 456 255270
284 潍坊职业学院 2022 综合 山东 460 246642
285 山东医学高等专科学校 2022 综合 山东 469 224235
286 烟台工程职业技术学院 2022 综合 山东 456 255824
287 武汉软件工程职业学院 2022 综合 山东 449 273138
288 北京农业职业学院 2022 综合 山东 451 268023
289 北京电子科技职业学院 2022 综合 山东 449 272711
290 莱芜职业技术学院 2022 综合 山东 458 250758
291 焦作师范高等专科学校 2022 综合 山东 456 255461
292 重庆城市管理职业学院 2022 综合 山东 450 269916
293 山东商务职业学院 2022 综合 山东 462 240134
294 重庆医药高等专科学校 2022 综合 山东 454 261143
295 日照职业技术学院 2022 综合 山东 461 243289
296 开封大学 2022 综合 山东 455 259065
297 菏泽医学专科学校 2022 综合 山东 464 235495
298 菏泽医学专科学校 2022 综合 山东 468 224958
299 聊城职业技术学院 2022 综合 山东 457 254124
300 济宁职业技术学院 2022 综合 山东 456 255722
301 枣庄科技职业学院 2022 综合 山东 457 253902
302 东营职业学院 2022 综合 山东 460 246408
303 山东畜牧兽医职业学院 2022 综合 山东 460 246127
304 潍坊工程职业学院 2022 综合 山东 456 255555
305 枣庄职业学院 2022 综合 山东 456 255806
306 德州职业技术学院 2022 综合 山东 456 255656
307 山东中医药高等专科学校 2022 综合 山东 466 230409
308 山东劳动职业技术学院 2022 综合 山东 456 254386
309 泰山职业技术学院 2022 综合 山东 457 252324
310 山东商业职业技术学院 2022 综合 山东 469 224587
311 山东交通职业学院 2022 综合 山东 456 255704
312 青岛远洋船员职业学院 2022 综合 山东 455 258074
313 山东职业学院 2022 综合 山东 459 248717
314 济南工程职业技术学院 2022 综合 山东 460 244940
315 潍坊工商职业学院 2022 综合 山东 458 250576
316 济南职业学院 2022 综合 山东 458 249516
317 湖北中医药高等专科学校 2022 综合 山东 451 268180
318 潍坊护理职业学院 2022 综合 山东 466 229947
319 山东科技职业学院 2022 综合 山东 456 255360
320 白城医学高等专科学校 2022 综合 山东 455 258036
321 山东电子职业技术学院 2022 综合 山东 459 248584
322 山东城市建设职业学院 2022 综合 山东 459 248410
323 山东经贸职业学院 2022 综合 山东 462 240371
324 天津生物工程职业技术学院 2022 综合 山东 451 267195
325 青岛酒店管理职业技术学院 2022 综合 山东 457 253174
326 山东工业职业学院 2022 综合 山东 456 254561
327 济南护理职业学院 2022 综合 山东 468 226809
328 菏泽家政职业学院 2022 综合 山东 463 237912
329 山东服装职业学院 2022 综合 山东 457 253439
330 山东信息职业技术学院 2022 综合 山东 460 246628
331 烟台汽车工程职业学院 2022 综合 山东 456 256121
332 青岛港湾职业技术学院 2022 综合 山东 455 257982
333 山东旅游职业学院 2022 综合 山东 457 252118
334 山东外贸职业学院 2022 综合 山东 467 229640
335 济南幼儿师范高等专科学校 2022 综合 山东 467 229418
336 青岛职业技术学院 2022 综合 山东 458 251484
337 长春医学高等专科学校 2022 综合 山东 454 260714
338 北京政法职业学院 2022 综合 山东 451 268525
339 山东药品食品职业学院 2022 综合 山东 462 240874
340 山东特殊教育职业学院 2022 综合 山东 469 223848
341 苏州职业大学 2022 综合 山东 450 271003

三、近三年山东高考综合459分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 沈阳航空航天大学 2022 综合 山东 468 226806
2 青岛科技大学 2022 综合 山东 467 227436
3 桂林电子科技大学 2022 综合 山东 465 233245
4 西华大学 2022 综合 山东 466 231862
5 东北电力大学 2022 综合 山东 455 257453
6 兰州交通大学 2022 综合 山东 455 257340
7 华北理工大学 2022 综合 山东 455 258727
8 山东政法学院 2022 综合 山东 458 251612
9 烟台大学 2022 综合 山东 469 223928
10 中国劳动关系学院 2022 综合 山东 456 256052
11 东北石油大学 2022 综合 山东 462 241280
12 河北经贸大学 2022 综合 山东 466 231995
13 鲁东大学 2022 综合 山东 467 229742
14 闽江学院 2022 综合 山东 466 231029
15 桂林理工大学 2022 综合 山东 449 271928
16 重庆文理学院 2022 综合 山东 468 225731
17 河北科技大学 2022 综合 山东 468 226567
18 成都工业学院 2022 综合 山东 460 244852
19 青岛农业大学 2022 综合 山东 469 223665
20 黄冈师范学院 2022 综合 山东 469 222471
21 山东交通学院 2022 综合 山东 467 228238
22 琼台师范学院 2022 综合 山东 449 271388
23 汉江师范学院 2022 综合 山东 449 273030
24 郑州航空工业管理学院 2022 综合 山东 469 224056
25 湖北理工学院 2022 综合 山东 468 225084
26 鞍山师范学院 2022 综合 山东 455 258175
27 吉林警察学院 2022 综合 山东 454 260820
28 邵阳学院 2022 综合 山东 467 227973
29 信阳师范学院 2022 综合 山东 467 229601
30 贵州理工学院 2022 综合 山东 469 224535
31 菏泽学院 2022 综合 山东 466 230596
32 菏泽学院 2022 综合 山东 469 223394
33 德州学院 2022 综合 山东 467 228581
34 兰州城市学院 2022 综合 山东 467 227704
35 泰山学院 2022 综合 山东 466 231811
36 衡水学院 2022 综合 山东 466 230357
37 吉林工商学院 2022 综合 山东 449 271470
38 商洛学院 2022 综合 山东 467 227212
39 青海民族大学 2022 综合 山东 468 224821
40 荆楚理工学院 2022 综合 山东 449 271419
41 玉林师范学院 2022 综合 山东 469 222343
42 凯里学院 2022 综合 山东 466 231166
43 滨州学院 2022 综合 山东 465 233349
44 山东工艺美术学院 2022 综合 山东 449 271969
45 安阳工学院 2022 综合 山东 468 225291
46 枣庄学院 2022 综合 山东 469 223277
47 长春工程学院 2022 综合 山东 467 229495
48 河北师范大学汇华学院 2022 综合 山东 469 224497
49 榆林学院 2022 综合 山东 467 228586
50 四川电影电视学院 2022 综合 山东 462 241721
51 厦门大学嘉庚学院 2022 综合 山东 468 226220
52 吉林农业科技学院 2022 综合 山东 469 224349
53 北京理工大学珠海学院 2022 综合 山东 466 230233
54 北部湾大学 2022 综合 山东 467 229639
55 湖南科技大学潇湘学院 2022 综合 山东 454 259665
56 赣南师范大学科技学院 2022 综合 山东 466 230513
57 齐鲁医药学院 2022 综合 山东 468 226284
58 东南大学成贤学院 2022 综合 山东 467 229169
59 吉林工程技术师范学院 2022 综合 山东 469 224284
60 吉林化工学院 2022 综合 山东 467 229294
61 集美大学诚毅学院 2022 综合 山东 466 231364
62 江西师范大学科学技术学院 2022 综合 山东 467 228338
63 辽东学院 2022 综合 山东 451 268367
64 北京城市学院 2022 综合 山东 462 241741
65 南京邮电大学通达学院 2022 综合 山东 469 223849
66 南京师范大学中北学院 2022 综合 山东 469 223227
67 新疆科技学院 2022 综合 山东 469 224079
68 成都东软学院 2022 综合 山东 464 235108
69 茅台学院 2022 综合 山东 465 234190
70 成都锦城学院 2022 综合 山东 464 235587
71 郑州财经学院 2022 综合 山东 464 235270
72 石家庄铁道大学四方学院 2022 综合 山东 468 225797
73 新疆理工学院 2022 综合 山东 468 226087
74 长沙理工大学城南学院 2022 综合 山东 467 229374
75 信阳学院 2022 综合 山东 464 234831
76 西南财经大学天府学院 2022 综合 山东 468 226472
77 重庆外语外事学院 2022 综合 山东 464 235869
78 北京中医药大学东方学院 2022 综合 山东 466 230310
79 西安交通大学城市学院 2022 综合 山东 465 233785
80 新疆工程学院 2022 综合 山东 468 226415
81 四川大学锦江学院 2022 综合 山东 468 226137
82 南京工业大学浦江学院 2022 综合 山东 467 227259
83 昌吉学院 2022 综合 山东 469 223478
84 南华大学船山学院 2022 综合 山东 467 229020
85 中国矿业大学徐海学院 2022 综合 山东 466 230721
86 珠海科技学院 2022 综合 山东 467 228056
87 河北工程大学科信学院 2022 综合 山东 467 227414
88 武汉传媒学院 2022 综合 山东 468 226371
89 南昌航空大学科技学院 2022 综合 山东 466 231727
90 江苏师范大学科文学院 2022 综合 山东 468 225267
91 西藏农牧学院 2022 综合 山东 467 228887
92 三江学院 2022 综合 山东 464 235403
93 三峡大学科技学院 2022 综合 山东 468 226316
94 武汉生物工程学院 2022 综合 山东 468 225332
95 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 230230
96 吉林外国语大学 2022 综合 山东 466 229756
97 武昌首义学院 2022 综合 山东 466 229848
98 西安培华学院 2022 综合 山东 469 222765
99 南京理工大学泰州科技学院 2022 综合 山东 466 229915
100 江西财经大学现代经济管理学院 2022 综合 山东 464 237182
101 湖南理工学院南湖学院 2022 综合 山东 468 225833
102 山东体育学院 2022 综合 山东 468 225168
103 四川工业科技学院 2022 综合 山东 460 245262
104 北京科技大学天津学院 2022 综合 山东 467 228219
105 天津财经大学珠江学院 2022 综合 山东 468 226010
106 青岛农业大学海都学院 2022 综合 山东 464 235164
107 青岛农业大学海都学院 2022 综合 山东 466 231384
108 蚌埠工商学院 2022 综合 山东 469 222976
109 无锡太湖学院 2022 综合 山东 463 237517
110 山东财经大学东方学院 2022 综合 山东 467 227805
111 桂林学院 2022 综合 山东 456 254473
112 成都理工大学工程技术学院 2022 综合 山东 467 227228
113 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 467 229339
114 聊城大学东昌学院 2022 综合 山东 468 226446
115 郑州工商学院 2022 综合 山东 465 232442
116 广州软件学院 2022 综合 山东 458 251493
117 常州大学怀德学院 2022 综合 山东 468 226055
118 江苏大学京江学院 2022 综合 山东 467 227929
119 郑州西亚斯学院 2022 综合 山东 465 232749
120 山东协和学院 2022 综合 山东 449 272004
121 山东协和学院 2022 综合 山东 453 263407
122 烟台南山学院 2022 综合 山东 461 243563
123 烟台南山学院 2022 综合 山东 462 241679
124 文华学院 2022 综合 山东 462 240280
125 厦门华厦学院 2022 综合 山东 459 249250
126 马鞍山学院 2022 综合 山东 463 238721
127 潍坊理工学院 2022 综合 山东 455 257727
128 潍坊理工学院 2022 综合 山东 459 247195
129 湖北文理学院理工学院 2022 综合 山东 465 232513
130 烟台科技学院 2022 综合 山东 460 244680
131 汉口学院 2022 综合 山东 466 232292
132 武汉城市学院 2022 综合 山东 464 236246
133 天津理工大学中环信息学院 2022 综合 山东 466 231887
134 大连财经学院 2022 综合 山东 460 245480
135 河北东方学院 2022 综合 山东 461 243298
136 武昌理工学院 2022 综合 山东 459 249043
137 西安外事学院 2022 综合 山东 462 240887
138 西北大学现代学院 2022 综合 山东 469 224350
139 武汉工程大学邮电与信息工程学院 2022 综合 山东 461 243531
140 西安建筑科技大学华清学院 2022 综合 山东 459 247054
141 郑州升达经贸管理学院 2022 综合 山东 462 240462
142 西安交通工程学院 2022 综合 山东 463 237620
143 西安科技大学高新学院 2022 综合 山东 465 232898
144 厦门工学院 2022 综合 山东 465 232931
145 山东财经大学燕山学院 2022 综合 山东 467 228150
146 河北地质大学华信学院 2022 综合 山东 466 230053
147 南昌理工学院 2022 综合 山东 460 244724
148 广州南方学院 2022 综合 山东 455 257437
149 广州南方学院 2022 综合 山东 457 251995
150 天津天狮学院 2022 综合 山东 468 225894
151 广西外国语学院 2022 综合 山东 461 242472
152 郑州商学院 2022 综合 山东 460 245282
153 昆明理工大学津桥学院 2022 综合 山东 458 249646
154 潍坊科技学院 2022 综合 山东 462 241333
155 潍坊科技学院 2022 综合 山东 462 240567
156 黄河科技学院 2022 综合 山东 468 225509
157 湖北汽车工业学院科技学院 2022 综合 山东 465 233822
158 安徽信息工程学院 2022 综合 山东 462 240031
159 成都银杏酒店管理学院 2022 综合 山东 467 229404
160 上海师范大学天华学院 2022 综合 山东 469 223858
161 四川文化艺术学院 2022 综合 山东 458 250007
162 武汉工商学院 2022 综合 山东 458 249495
163 山西应用科技学院 2022 综合 山东 462 240662
164 湖南交通工程学院 2022 综合 山东 462 241453
165 天津传媒学院 2022 综合 山东 465 233551
166 福建农林大学金山学院 2022 综合 山东 464 236866
167 湖北工业大学工程技术学院 2022 综合 山东 461 243810
168 齐鲁理工学院 2022 综合 山东 452 265832
169 云南大学滇池学院 2022 综合 山东 460 244669
170 昆明城市学院 2022 综合 山东 463 238410
171 皖江工学院 2022 综合 山东 457 252449
172 贵阳信息科技学院 2022 综合 山东 456 254824
173 宁夏理工学院 2022 综合 山东 461 242809
174 宁夏理工学院 2022 综合 山东 450 269024
175 武汉东湖学院 2022 综合 山东 463 237454
176 福州外语外贸学院 2022 综合 山东 469 223610
177 南通理工学院 2022 综合 山东 461 243628
178 合肥城市学院 2022 综合 山东 461 242733
179 河南开封科技传媒学院 2022 综合 山东 462 240547
180 新疆天山职业技术大学 2022 综合 山东 458 249729
181 烟台理工学院 2022 综合 山东 451 266498
182 烟台理工学院 2022 综合 山东 458 249628
