2023届浙江471分能上什么大学,[471分左右能报考哪些大学]

2023-05-20 21:10 

2023年浙江471分能上什么大学, 471分左右能报考哪些大学

2023届浙江471分能上什么大学,[471分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多浙江同学提问,关于浙江综合471分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年浙江综合471分可以上的大学名单,可以帮助大家参考浙江综合471分能上的大学名单。

2023届浙江471分能上什么大学,[471分左右能报考哪些大学]

一、2023年浙江综合471能上什么大学

浙江高考综合471分左右录取的大学名单有:新疆政法学院、西安培华学院、山东协和学院、宁波财经学院、湖南交通职业技术学院、宁波卫生职业技术学院、商洛职业技术学院、武汉城市职业学院、湖南高速铁路职业技术学院、南京城市职业学院等。

二、浙江高考综合471分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 新疆政法学院 2022 综合 浙江 470 196071
2 武汉生物工程学院 2022 综合 浙江 466 199506
3 武昌首义学院 2022 综合 浙江 481 185732
4 西安培华学院 2022 综合 浙江 472 194482
5 山东协和学院 2022 综合 浙江 470 196224
6 文华学院 2022 综合 浙江 462 202879
7 武汉晴川学院 2022 综合 浙江 463 202094
8 宁波财经学院 2022 综合 浙江 467 199027
9 齐鲁理工学院 2022 综合 浙江 462 203321
10 武汉工程科技学院 2022 综合 浙江 466 199838
11 青岛黄海学院 2022 综合 浙江 466 199860
12 牡丹江大学 2022 综合 浙江 464 201630
13 襄阳职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193741
14 南通职业大学 2022 综合 浙江 467 198567
15 武汉职业技术学院 2022 综合 浙江 480 186592
16 宁波职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196186
17 四川工程职业技术学院 2022 综合 浙江 480 187485
18 重庆工程职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193228
19 鹤壁职业技术学院 2022 综合 浙江 470 195735
20 浙江工商职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202505
21 武汉软件工程职业学院 2022 综合 浙江 481 186404
22 安徽粮食工程职业学院 2022 综合 浙江 480 186595
23 鄂州职业大学 2022 综合 浙江 470 196298
24 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202039
25 浙江机电职业技术学院 2022 综合 浙江 467 198974
26 焦作师范高等专科学校 2022 综合 浙江 481 186282
27 天津电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191431
28 天津医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185660
29 湖南交通职业技术学院 2022 综合 浙江 469 197080
30 湖南信息职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199369
31 苏州农业职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196929
32 鹤岗师范高等专科学校 2022 综合 浙江 461 204067
33 山东中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 465 200697
34 湖南铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191444
35 安徽医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185704
36 海南卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 480 186638
37 天津现代职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201331
38 宁波卫生职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195365
39 江西司法警官职业学院 2022 综合 浙江 476 190883
40 上海科学技术职业学院 2022 综合 浙江 469 196864
41 随州职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195591
42 广州铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196344
43 恩施职业技术学院 2022 综合 浙江 477 190322
44 浙江工贸职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201455
45 上海旅游高等专科学校 2022 综合 浙江 475 191935
46 上海出版印刷高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192446
47 成都航空职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191910
48 商洛职业技术学院 2022 综合 浙江 478 189349
49 武汉城市职业学院 2022 综合 浙江 476 190942
50 厦门城市职业学院 2022 综合 浙江 461 203493
51 安顺职业技术学院 2022 综合 浙江 476 190394
52 广东南华工商职业学院 2022 综合 浙江 467 199204
53 洛阳职业技术学院 2022 综合 浙江 478 188928
54 江苏航运职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200411
55 九江职业大学 2022 综合 浙江 480 186626
56 吉林司法警官职业学院 2022 综合 浙江 461 204074
57 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 479 188106
58 江苏信息职业技术学院 2022 综合 浙江 464 200957
59 江西医学高等专科学校 2022 综合 浙江 469 196815
60 浙江艺术职业学院 2022 综合 浙江 480 186555
61 常州机电职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199833
62 上海城建职业学院 2022 综合 浙江 474 192501
63 海南政法职业学院 2022 综合 浙江 464 201325
64 无锡城市职业技术学院 2022 综合 浙江 461 203740
65 安徽警官职业学院 2022 综合 浙江 471 195214
66 上海电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 476 191190
67 苏州工业职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200204
68 安徽卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 473 193525
69 宜春幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192647
70 上海农林职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195422
71 山西药科职业学院 2022 综合 浙江 468 197819
72 长春汽车工业高等专科学校 2022 综合 浙江 480 187302
73 南京机电职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201661
74 上海交通职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193324
75 萍乡卫生职业学院 2022 综合 浙江 466 199665
76 南京旅游职业学院 2022 综合 浙江 476 191199
77 宁波幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 478 189056
78 福建电力职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196710
79 上海电影艺术职业学院 2022 综合 浙江 463 201752
80 南京城市职业学院 2022 综合 浙江 467 198884
81 云南医药健康职业学院 2022 综合 浙江 471 195181
82 江苏航空职业技术学院 2022 综合 浙江 472 194207
83 湖北铁道运输职业学院 2022 综合 浙江 463 202474
84 上海南湖职业技术学院 2022 综合 浙江 468 197762

(1).2023年浙江大专录取分数线是多少 哪个学校最高

(2).浙江生育津贴发放标准和领取流程2023年最新多少钱

(3).2023年浙江的所有高校名单和最新的大学排行榜

(4).浙江初中学校排名一览表2023年最新排名(附前十名名单)

(5).2023年最新浙江社保异地转移办理流程和所需材料

(6).浙江小学排名一览表2023年最新排名(附前十名名单)

(7).浙江燃气阶梯收费2023年最新多少钱一立方

(8).2023年浙江211大学名单及最新排名

(9).2023年浙江是几线城市,最新城市排名怎么样

(10).2023年浙江最新总人口数量统计多少(多少外来人口)

三、近三年浙江高考综合471分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 新疆政法学院 2022 综合 浙江 470 196071
2 武汉生物工程学院 2022 综合 浙江 466 199506
3 武昌首义学院 2022 综合 浙江 481 185732
4 西安培华学院 2022 综合 浙江 472 194482
5 山东协和学院 2022 综合 浙江 470 196224
6 文华学院 2022 综合 浙江 462 202879
7 武汉晴川学院 2022 综合 浙江 463 202094
8 宁波财经学院 2022 综合 浙江 467 199027
9 齐鲁理工学院 2022 综合 浙江 462 203321
10 武汉工程科技学院 2022 综合 浙江 466 199838
11 青岛黄海学院 2022 综合 浙江 466 199860
12 牡丹江大学 2022 综合 浙江 464 201630
13 襄阳职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193741
14 南通职业大学 2022 综合 浙江 467 198567
15 武汉职业技术学院 2022 综合 浙江 480 186592
16 宁波职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196186
17 四川工程职业技术学院 2022 综合 浙江 480 187485
18 重庆工程职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193228
19 鹤壁职业技术学院 2022 综合 浙江 470 195735
20 浙江工商职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202505
21 武汉软件工程职业学院 2022 综合 浙江 481 186404
22 安徽粮食工程职业学院 2022 综合 浙江 480 186595
23 鄂州职业大学 2022 综合 浙江 470 196298
24 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202039
25 浙江机电职业技术学院 2022 综合 浙江 467 198974
26 焦作师范高等专科学校 2022 综合 浙江 481 186282
27 天津电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191431
28 天津医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185660
29 湖南交通职业技术学院 2022 综合 浙江 469 197080
30 湖南信息职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199369
31 苏州农业职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196929
32 鹤岗师范高等专科学校 2022 综合 浙江 461 204067
33 山东中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 465 200697
34 湖南铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191444
35 安徽医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185704
36 海南卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 480 186638
37 天津现代职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201331
38 宁波卫生职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195365
39 江西司法警官职业学院 2022 综合 浙江 476 190883
40 上海科学技术职业学院 2022 综合 浙江 469 196864
41 随州职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195591
42 广州铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196344
43 恩施职业技术学院 2022 综合 浙江 477 190322
44 浙江工贸职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201455
45 上海旅游高等专科学校 2022 综合 浙江 475 191935
46 上海出版印刷高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192446
47 成都航空职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191910
48 商洛职业技术学院 2022 综合 浙江 478 189349
49 武汉城市职业学院 2022 综合 浙江 476 190942
50 厦门城市职业学院 2022 综合 浙江 461 203493
51 安顺职业技术学院 2022 综合 浙江 476 190394
52 广东南华工商职业学院 2022 综合 浙江 467 199204
53 洛阳职业技术学院 2022 综合 浙江 478 188928
54 江苏航运职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200411
55 九江职业大学 2022 综合 浙江 480 186626
56 吉林司法警官职业学院 2022 综合 浙江 461 204074
57 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 479 188106
58 江苏信息职业技术学院 2022 综合 浙江 464 200957
59 江西医学高等专科学校 2022 综合 浙江 469 196815
60 浙江艺术职业学院 2022 综合 浙江 480 186555
61 常州机电职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199833
62 上海城建职业学院 2022 综合 浙江 474 192501
63 海南政法职业学院 2022 综合 浙江 464 201325
64 无锡城市职业技术学院 2022 综合 浙江 461 203740
65 安徽警官职业学院 2022 综合 浙江 471 195214
66 上海电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 476 191190
67 苏州工业职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200204
68 安徽卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 473 193525
69 宜春幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192647
70 上海农林职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195422
71 山西药科职业学院 2022 综合 浙江 468 197819
72 长春汽车工业高等专科学校 2022 综合 浙江 480 187302
73 南京机电职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201661
74 上海交通职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193324
75 萍乡卫生职业学院 2022 综合 浙江 466 199665
76 南京旅游职业学院 2022 综合 浙江 476 191199
77 宁波幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 478 189056
78 福建电力职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196710
79 上海电影艺术职业学院 2022 综合 浙江 463 201752
80 南京城市职业学院 2022 综合 浙江 467 198884
81 云南医药健康职业学院 2022 综合 浙江 471 195181
82 江苏航空职业技术学院 2022 综合 浙江 472 194207
83 湖北铁道运输职业学院 2022 综合 浙江 463 202474
84 上海南湖职业技术学院 2022 综合 浙江 468 197762
85 沈阳工程学院 2021 综合 浙江 480 174635
86 吉林工程技术师范学院 2021 综合 浙江 463 188481
87 吉林化工学院 2021 综合 浙江 479 175187
88 成都东软学院 2021 综合 浙江 478 176376
89 武汉生物工程学院 2021 综合 浙江 463 188482
90 山东协和学院 2021 综合 浙江 470 182644
91 文华学院 2021 综合 浙江 466 186600
92 武汉晴川学院 2021 综合 浙江 474 179596
93 上海建桥学院 2021 综合 浙江 472 180938
94 宁波财经学院 2021 综合 浙江 475 178586
95 青岛城市学院 2021 综合 浙江 472 181405
96 武汉工程科技学院 2021 综合 浙江 473 180567
97 牡丹江大学 2021 综合 浙江 463 189053
98 长沙民政职业技术学院 2021 综合 浙江 480 174247
99 南京信息职业技术学院 2021 综合 浙江 477 176625
100 南通职业大学 2021 综合 浙江 463 188657
101 武汉职业技术学院 2021 综合 浙江 462 189664
102 宁波职业技术学院 2021 综合 浙江 466 185924
103 江苏建筑职业技术学院 2021 综合 浙江 476 177386
104 重庆工程职业技术学院 2021 综合 浙江 474 179870
105 武汉软件工程职业学院 2021 综合 浙江 479 175033
106 鄂州职业大学 2021 综合 浙江 469 184103
107 杭州科技职业技术学院 2021 综合 浙江 465 186987
108 江苏经贸职业技术学院 2021 综合 浙江 481 173500
109 天津电子信息职业技术学院 2021 综合 浙江 466 186417
110 湖南交通职业技术学院 2021 综合 浙江 461 190288
111 湖南信息职业技术学院 2021 综合 浙江 462 189358
112 石家庄医学高等专科学校 2021 综合 浙江 473 180656
113 安徽中医药高等专科学校 2021 综合 浙江 468 184642
114 保定电力职业技术学院 2021 综合 浙江 464 187859
115 江苏财经职业技术学院 2021 综合 浙江 464 187716
116 石家庄邮电职业技术学院 2021 综合 浙江 470 183327
117 仙桃职业学院 2021 综合 浙江 480 173944
118 浙江建设职业技术学院 2021 综合 浙江 476 177876
119 安徽医学高等专科学校 2021 综合 浙江 464 187848
120 海南卫生健康职业学院 2021 综合 浙江 475 178462
121 常州信息职业技术学院 2021 综合 浙江 477 177080
122 江西司法警官职业学院 2021 综合 浙江 468 184586
123 随州职业技术学院 2021 综合 浙江 464 187695
124 恩施职业技术学院 2021 综合 浙江 479 175456
125 上海旅游高等专科学校 2021 综合 浙江 472 181035
126 上海出版印刷高等专科学校 2021 综合 浙江 472 181354
127 武汉城市职业学院 2021 综合 浙江 469 183746
128 安顺职业技术学院 2021 综合 浙江 473 180558
129 皖西卫生职业学院 2021 综合 浙江 479 175225
130 广东南华工商职业学院 2021 综合 浙江 471 182301
131 洛阳职业技术学院 2021 综合 浙江 476 177487
132 九江职业大学 2021 综合 浙江 470 183302
133 淮南联合大学 2021 综合 浙江 471 181901
134 重庆航天职业技术学院 2021 综合 浙江 478 175718
135 天津生物工程职业技术学院 2021 综合 浙江 466 186401
136 湖南高速铁路职业技术学院 2021 综合 浙江 470 182868
137 重庆电力高等专科学校 2021 综合 浙江 474 179662
138 长沙职业技术学院 2021 综合 浙江 472 181042
139 浙江艺术职业学院 2021 综合 浙江 475 178583
140 上海城建职业学院 2021 综合 浙江 464 187937
141 上海电子信息职业技术学院 2021 综合 浙江 471 181820
142 宜春幼儿师范高等专科学校 2021 综合 浙江 475 179107
143 山西药科职业学院 2021 综合 浙江 461 190365
144 长春汽车工业高等专科学校 2021 综合 浙江 468 184402
145 湖南铁路科技职业技术学院 2021 综合 浙江 474 179364
146 河南检察职业学院 2021 综合 浙江 478 175778
147 上海交通职业技术学院 2021 综合 浙江 470 182595
148 南京旅游职业学院 2021 综合 浙江 468 184493
149 宁波幼儿师范高等专科学校 2021 综合 浙江 469 183773
150 南京城市职业学院 2021 综合 浙江 474 179581
151 中国劳动关系学院 2020 综合 浙江 475 177602
152 浙江水利水电学院 2020 综合 浙江 465 185626
153 沈阳工程学院 2020 综合 浙江 469 183229
154 苏州大学文正学院 2020 综合 浙江 477 175780
155 湖州师范学院求真学院 2020 综合 浙江 478 174912
156 南京理工大学紫金学院 2020 综合 浙江 479 174326
157 电子科技大学成都学院 2020 综合 浙江 470 181995
158 湖南科技大学潇湘学院 2020 综合 浙江 478 175593
159 扬州大学广陵学院 2020 综合 浙江 469 182681
160 南京航空航天大学金城学院 2020 综合 浙江 475 177594
161 长沙理工大学城南学院 2020 综合 浙江 481 172903
162 苏州科技大学天平学院 2020 综合 浙江 463 187315
163 燕山大学里仁学院 2020 综合 浙江 461 189530
164 新疆工程学院 2020 综合 浙江 464 186457
165 南华大学船山学院 2020 综合 浙江 467 184395
166 中国计量大学现代科技学院 2020 综合 浙江 469 182652
167 江苏师范大学科文学院 2020 综合 浙江 466 185061
168 三江学院 2020 综合 浙江 465 186070
169 成都理工大学工程技术学院 2020 综合 浙江 480 173649
170 浙江工业大学之江学院 2020 综合 浙江 477 176595
171 浙江师范大学行知学院 2020 综合 浙江 474 178487
172 宁波大学科学技术学院 2020 综合 浙江 480 173503
173 浙江财经大学东方学院 2020 综合 浙江 465 185926
174 青岛理工大学琴岛学院 2020 综合 浙江 478 175752
175 山东现代学院 2020 综合 浙江 461 189590
176 河北外国语学院 2020 综合 浙江 480 173754
177 武汉工程科技学院 2020 综合 浙江 465 186388
178 浙江越秀外国语学院 2020 综合 浙江 465 186388
179 浙江树人学院 2020 综合 浙江 468 184039
180 南开大学滨海学院 2020 综合 浙江 478 175237
181 四川建筑职业技术学院 2020 综合 浙江 468 183618
182 长沙民政职业技术学院 2020 综合 浙江 470 181712
183 江苏建筑职业技术学院 2020 综合 浙江 477 175986
184 浙江工商职业技术学院 2020 综合 浙江 475 178276
185 咸宁职业技术学院 2020 综合 浙江 466 184882
186 武汉软件工程职业学院 2020 综合 浙江 472 180315
187 鄂州职业大学 2020 综合 浙江 472 180711
188 浙江机电职业技术学院 2020 综合 浙江 466 185614
189 浙江商业职业技术学院 2020 综合 浙江 473 179954
190 南京交通职业技术学院 2020 综合 浙江 481 172689
191 黑龙江农垦职业学院 2020 综合 浙江 461 188910
192 石家庄医学高等专科学校 2020 综合 浙江 479 174896
193 安徽中医药高等专科学校 2020 综合 浙江 466 185261
194 浙江建设职业技术学院 2020 综合 浙江 472 180675
195 海南卫生健康职业学院 2020 综合 浙江 471 181466
196 宁波卫生职业技术学院 2020 综合 浙江 479 174896
197 常州信息职业技术学院 2020 综合 浙江 475 178095
198 恩施职业技术学院 2020 综合 浙江 477 176420
199 上海旅游高等专科学校 2020 综合 浙江 471 180815
200 上海出版印刷高等专科学校 2020 综合 浙江 478 175752
201 长沙电力职业技术学院 2020 综合 浙江 466 185127
202 安顺职业技术学院 2020 综合 浙江 468 183515
203 广东南华工商职业学院 2020 综合 浙江 472 180732
204 洛阳职业技术学院 2020 综合 浙江 466 184897
205 九江职业大学 2020 综合 浙江 470 182206
206 天津生物工程职业技术学院 2020 综合 浙江 475 177765
207 湖南高速铁路职业技术学院 2020 综合 浙江 467 184558
208 长沙职业技术学院 2020 综合 浙江 476 177073
209 浙江艺术职业学院 2020 综合 浙江 465 186084
210 浙江特殊教育职业学院 2020 综合 浙江 475 177694
211 宜春幼儿师范高等专科学校 2020 综合 浙江 479 174351
212 长春汽车工业高等专科学校 2020 综合 浙江 466 185601
213 湖南铁路科技职业技术学院 2020 综合 浙江 476 177028
214 河南检察职业学院 2020 综合 浙江 465 186211
215 萍乡卫生职业学院 2020 综合 浙江 477 176213
216 上海电影艺术职业学院 2020 综合 浙江 464 186923
217 南京城市职业学院 2020 综合 浙江 474 179068
本文地址:https://www.qiuzhishu.com/zixun/94553.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 qiuzhishu 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!