2023届浙江472分能上什么大学,[472分左右能报考哪些大学]

2023-05-21 06:16 

2023年浙江472分能上什么大学, 472分左右能报考哪些大学

2023届浙江472分能上什么大学,[472分左右能报考哪些大学]

高老师今日最新收到很多浙江同学提问,关于浙江综合472分能上什么大学,具体可以报考哪些大学。其实能报学校和高考总分有关,自己能报哪些学校和专业,是需要参考上年的录取数据。本文高老师今日最新更新的历年浙江综合472分可以上的大学名单,可以帮助大家参考浙江综合472分能上的大学名单。

2023届浙江472分能上什么大学,[472分左右能报考哪些大学]

一、2023年浙江综合472能上什么大学

浙江高考综合472分左右录取的大学名单有:武昌首义学院、宁波财经学院、重庆工程职业技术学院、安徽中医药高等专科学校、湖南铁道职业技术学院、武汉城市职业学院、安顺职业技术学院、浙江艺术职业学院、湖南铁路科技职业技术学院、南京城市职业学院等。

二、浙江高考综合472分左右能报考哪些大学

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 新疆政法学院 2022 综合 浙江 470 196071
2 武汉生物工程学院 2022 综合 浙江 466 199506
3 武昌首义学院 2022 综合 浙江 481 185732
4 西安培华学院 2022 综合 浙江 472 194482
5 山东协和学院 2022 综合 浙江 470 196224
6 文华学院 2022 综合 浙江 462 202879
7 武汉晴川学院 2022 综合 浙江 463 202094
8 宁波财经学院 2022 综合 浙江 467 199027
9 齐鲁理工学院 2022 综合 浙江 462 203321
10 武汉工程科技学院 2022 综合 浙江 466 199838
11 青岛黄海学院 2022 综合 浙江 466 199860
12 牡丹江大学 2022 综合 浙江 464 201630
13 襄阳职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193741
14 南通职业大学 2022 综合 浙江 467 198567
15 武汉职业技术学院 2022 综合 浙江 480 186592
16 宁波职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196186
17 江苏建筑职业技术学院 2022 综合 浙江 482 185461
18 四川工程职业技术学院 2022 综合 浙江 480 187485
19 重庆工程职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193228
20 鹤壁职业技术学院 2022 综合 浙江 470 195735
21 浙江工商职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202505
22 武汉软件工程职业学院 2022 综合 浙江 481 186404
23 安徽粮食工程职业学院 2022 综合 浙江 480 186595
24 鄂州职业大学 2022 综合 浙江 470 196298
25 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202039
26 南京科技职业学院 2022 综合 浙江 482 185209
27 浙江机电职业技术学院 2022 综合 浙江 467 198974
28 焦作师范高等专科学校 2022 综合 浙江 481 186282
29 天津电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191431
30 天津医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185660
31 湖南交通职业技术学院 2022 综合 浙江 469 197080
32 湖南信息职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199369
33 安徽中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 482 185403
34 苏州农业职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196929
35 山东中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 465 200697
36 湖南铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191444
37 安徽医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185704
38 海南卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 480 186638
39 天津现代职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201331
40 宁波卫生职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195365
41 江西司法警官职业学院 2022 综合 浙江 476 190883
42 上海科学技术职业学院 2022 综合 浙江 469 196864
43 随州职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195591
44 广州铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196344
45 恩施职业技术学院 2022 综合 浙江 477 190322
46 浙江工贸职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201455
47 上海旅游高等专科学校 2022 综合 浙江 475 191935
48 上海出版印刷高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192446
49 成都航空职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191910
50 商洛职业技术学院 2022 综合 浙江 478 189349
51 武汉城市职业学院 2022 综合 浙江 476 190942
52 安顺职业技术学院 2022 综合 浙江 476 190394
53 广东南华工商职业学院 2022 综合 浙江 467 199204
54 洛阳职业技术学院 2022 综合 浙江 478 188928
55 江苏航运职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200411
56 九江职业大学 2022 综合 浙江 480 186626
57 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 479 188106
58 江苏信息职业技术学院 2022 综合 浙江 464 200957
59 江西医学高等专科学校 2022 综合 浙江 469 196815
60 浙江艺术职业学院 2022 综合 浙江 480 186555
61 常州机电职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199833
62 上海城建职业学院 2022 综合 浙江 474 192501
63 海南政法职业学院 2022 综合 浙江 464 201325
64 安徽警官职业学院 2022 综合 浙江 471 195214
65 上海电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 476 191190
66 苏州工业职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200204
67 安徽卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 473 193525
68 宜春幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192647
69 上海农林职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195422
70 山西药科职业学院 2022 综合 浙江 468 197819
71 长春汽车工业高等专科学校 2022 综合 浙江 480 187302
72 南京机电职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201661
73 湖南铁路科技职业技术学院 2022 综合 浙江 482 185388
74 上海交通职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193324
75 萍乡卫生职业学院 2022 综合 浙江 466 199665
76 南京旅游职业学院 2022 综合 浙江 476 191199
77 宁波幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 478 189056
78 福建电力职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196710
79 上海电影艺术职业学院 2022 综合 浙江 463 201752
80 南京城市职业学院 2022 综合 浙江 467 198884
81 云南医药健康职业学院 2022 综合 浙江 471 195181
82 江苏航空职业技术学院 2022 综合 浙江 472 194207
83 湖北铁道运输职业学院 2022 综合 浙江 463 202474
84 上海南湖职业技术学院 2022 综合 浙江 468 197762

(一)、浙江本科大学名单一览表2023年最新排行榜

(二)、浙江公办本科大学排名一览表 2023年浙江公办大学最新排名榜

(三)、浙江公办本科大学有哪些 2023年浙江公办本科大学名单

(四)、2023年浙江公办本科大学有哪些(排名一览表)

(五)、2023年浙江本省分数线最低的本科大学(名单整理)

(六)、2023年浙江公办本科大学最低分(公办低分的本科有哪些)

(七)、2023年浙江有哪些本科大学名单及排行榜(附分数线)

(八)、2023年浙江高考本科大学排名前十名最新排名

(九)、2023年浙江本科大学排名一览表(附前十名名单)

(十)、2023年浙江高考往年压线录取的本科大学有哪些(附名单和分数)

三、近三年浙江高考综合472分录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 年份 科目 省份 最低分数 最低位次
1 新疆政法学院 2022 综合 浙江 470 196071
2 武汉生物工程学院 2022 综合 浙江 466 199506
3 武昌首义学院 2022 综合 浙江 481 185732
4 西安培华学院 2022 综合 浙江 472 194482
5 山东协和学院 2022 综合 浙江 470 196224
6 文华学院 2022 综合 浙江 462 202879
7 武汉晴川学院 2022 综合 浙江 463 202094
8 宁波财经学院 2022 综合 浙江 467 199027
9 齐鲁理工学院 2022 综合 浙江 462 203321
10 武汉工程科技学院 2022 综合 浙江 466 199838
11 青岛黄海学院 2022 综合 浙江 466 199860
12 牡丹江大学 2022 综合 浙江 464 201630
13 襄阳职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193741
14 南通职业大学 2022 综合 浙江 467 198567
15 武汉职业技术学院 2022 综合 浙江 480 186592
16 宁波职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196186
17 江苏建筑职业技术学院 2022 综合 浙江 482 185461
18 四川工程职业技术学院 2022 综合 浙江 480 187485
19 重庆工程职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193228
20 鹤壁职业技术学院 2022 综合 浙江 470 195735
21 浙江工商职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202505
22 武汉软件工程职业学院 2022 综合 浙江 481 186404
23 安徽粮食工程职业学院 2022 综合 浙江 480 186595
24 鄂州职业大学 2022 综合 浙江 470 196298
25 湖北三峡职业技术学院 2022 综合 浙江 463 202039
26 南京科技职业学院 2022 综合 浙江 482 185209
27 浙江机电职业技术学院 2022 综合 浙江 467 198974
28 焦作师范高等专科学校 2022 综合 浙江 481 186282
29 天津电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191431
30 天津医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185660
31 湖南交通职业技术学院 2022 综合 浙江 469 197080
32 湖南信息职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199369
33 安徽中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 482 185403
34 苏州农业职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196929
35 山东中医药高等专科学校 2022 综合 浙江 465 200697
36 湖南铁道职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191444
37 安徽医学高等专科学校 2022 综合 浙江 481 185704
38 海南卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 480 186638
39 天津现代职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201331
40 宁波卫生职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195365
41 江西司法警官职业学院 2022 综合 浙江 476 190883
42 上海科学技术职业学院 2022 综合 浙江 469 196864
43 随州职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195591
44 广州铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 470 196344
45 恩施职业技术学院 2022 综合 浙江 477 190322
46 浙江工贸职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201455
47 上海旅游高等专科学校 2022 综合 浙江 475 191935
48 上海出版印刷高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192446
49 成都航空职业技术学院 2022 综合 浙江 475 191910
50 商洛职业技术学院 2022 综合 浙江 478 189349
51 武汉城市职业学院 2022 综合 浙江 476 190942
52 安顺职业技术学院 2022 综合 浙江 476 190394
53 广东南华工商职业学院 2022 综合 浙江 467 199204
54 洛阳职业技术学院 2022 综合 浙江 478 188928
55 江苏航运职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200411
56 九江职业大学 2022 综合 浙江 480 186626
57 湖南高速铁路职业技术学院 2022 综合 浙江 479 188106
58 江苏信息职业技术学院 2022 综合 浙江 464 200957
59 江西医学高等专科学校 2022 综合 浙江 469 196815
60 浙江艺术职业学院 2022 综合 浙江 480 186555
61 常州机电职业技术学院 2022 综合 浙江 466 199833
62 上海城建职业学院 2022 综合 浙江 474 192501
63 海南政法职业学院 2022 综合 浙江 464 201325
64 安徽警官职业学院 2022 综合 浙江 471 195214
65 上海电子信息职业技术学院 2022 综合 浙江 476 191190
66 苏州工业职业技术学院 2022 综合 浙江 465 200204
67 安徽卫生健康职业学院 2022 综合 浙江 473 193525
68 宜春幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 474 192647
69 上海农林职业技术学院 2022 综合 浙江 471 195422
70 山西药科职业学院 2022 综合 浙江 468 197819
71 长春汽车工业高等专科学校 2022 综合 浙江 480 187302
72 南京机电职业技术学院 2022 综合 浙江 464 201661
73 湖南铁路科技职业技术学院 2022 综合 浙江 482 185388
74 上海交通职业技术学院 2022 综合 浙江 473 193324
75 萍乡卫生职业学院 2022 综合 浙江 466 199665
76 南京旅游职业学院 2022 综合 浙江 476 191199
77 宁波幼儿师范高等专科学校 2022 综合 浙江 478 189056
78 福建电力职业技术学院 2022 综合 浙江 469 196710
79 上海电影艺术职业学院 2022 综合 浙江 463 201752
80 南京城市职业学院 2022 综合 浙江 467 198884
81 云南医药健康职业学院 2022 综合 浙江 471 195181
82 江苏航空职业技术学院 2022 综合 浙江 472 194207
83 湖北铁道运输职业学院 2022 综合 浙江 463 202474
84 上海南湖职业技术学院 2022 综合 浙江 468 197762
85 沈阳工程学院 2021 综合 浙江 480 174635
86 吉林工程技术师范学院 2021 综合 浙江 463 188481
87 吉林化工学院 2021 综合 浙江 479 175187
88 成都东软学院 2021 综合 浙江 478 176376
89 武汉生物工程学院 2021 综合 浙江 463 188482
90 山东协和学院 2021 综合 浙江 470 182644
91 文华学院 2021 综合 浙江 466 186600
92 武汉晴川学院 2021 综合 浙江 474 179596
93 上海建桥学院 2021 综合 浙江 472 180938
94 宁波财经学院 2021 综合 浙江 475 178586
95 青岛城市学院 2021 综合 浙江 472 181405
96 武汉工程科技学院 2021 综合 浙江 473 180567
97 牡丹江大学 2021 综合 浙江 463 189053
98 四川建筑职业技术学院 2021 综合 浙江 482 172927
99 长沙民政职业技术学院 2021 综合 浙江 480 174247
100 南京信息职业技术学院 2021 综合 浙江 477 176625
101 南通职业大学 2021 综合 浙江 463 188657
102 武汉职业技术学院 2021 综合 浙江 462 189664
103 宁波职业技术学院 2021 综合 浙江 466 185924
104 江苏建筑职业技术学院 2021 综合 浙江 476 177386
105 重庆工程职业技术学院 2021 综合 浙江 474 179870
106 武汉软件工程职业学院 2021 综合 浙江 479 175033
107 鄂州职业大学 2021 综合 浙江 469 184103
108 杭州科技职业技术学院 2021 综合 浙江 465 186987
109 南京科技职业学院 2021 综合 浙江 482 172064
110 江苏经贸职业技术学院 2021 综合 浙江 481 173500
111 天津电子信息职业技术学院 2021 综合 浙江 466 186417
112 湖南信息职业技术学院 2021 综合 浙江 462 189358
113 石家庄医学高等专科学校 2021 综合 浙江 473 180656
114 安徽中医药高等专科学校 2021 综合 浙江 468 184642
115 保定电力职业技术学院 2021 综合 浙江 464 187859
116 江苏财经职业技术学院 2021 综合 浙江 464 187716
117 石家庄邮电职业技术学院 2021 综合 浙江 470 183327
118 仙桃职业学院 2021 综合 浙江 480 173944
119 浙江建设职业技术学院 2021 综合 浙江 476 177876
120 安徽医学高等专科学校 2021 综合 浙江 464 187848
121 海南卫生健康职业学院 2021 综合 浙江 475 178462
122 常州信息职业技术学院 2021 综合 浙江 477 177080
123 江西司法警官职业学院 2021 综合 浙江 468 184586
124 随州职业技术学院 2021 综合 浙江 464 187695
125 恩施职业技术学院 2021 综合 浙江 479 175456
126 上海旅游高等专科学校 2021 综合 浙江 472 181035
127 上海出版印刷高等专科学校 2021 综合 浙江 472 181354
128 武汉城市职业学院 2021 综合 浙江 469 183746
129 安顺职业技术学院 2021 综合 浙江 473 180558
130 皖西卫生职业学院 2021 综合 浙江 479 175225
131 广东南华工商职业学院 2021 综合 浙江 471 182301
132 洛阳职业技术学院 2021 综合 浙江 476 177487
133 九江职业大学 2021 综合 浙江 470 183302
134 淮南联合大学 2021 综合 浙江 471 181901
135 重庆航天职业技术学院 2021 综合 浙江 478 175718
136 天津生物工程职业技术学院 2021 综合 浙江 466 186401
137 湖南高速铁路职业技术学院 2021 综合 浙江 470 182868
138 重庆电力高等专科学校 2021 综合 浙江 474 179662
139 长沙职业技术学院 2021 综合 浙江 472 181042
140 浙江艺术职业学院 2021 综合 浙江 475 178583
141 上海城建职业学院 2021 综合 浙江 464 187937
142 杭州职业技术学院 2021 综合 浙江 482 172150
143 上海电子信息职业技术学院 2021 综合 浙江 471 181820
144 宜春幼儿师范高等专科学校 2021 综合 浙江 475 179107
145 长春汽车工业高等专科学校 2021 综合 浙江 468 184402
146 湖南铁路科技职业技术学院 2021 综合 浙江 474 179364
147 河南检察职业学院 2021 综合 浙江 478 175778
148 上海交通职业技术学院 2021 综合 浙江 470 182595
149 南京旅游职业学院 2021 综合 浙江 468 184493
150 宁波幼儿师范高等专科学校 2021 综合 浙江 469 183773
151 南京城市职业学院 2021 综合 浙江 474 179581
152 苏州职业大学 2021 综合 浙江 482 172072
153 中国劳动关系学院 2020 综合 浙江 475 177602
154 浙江水利水电学院 2020 综合 浙江 465 185626
155 沈阳工程学院 2020 综合 浙江 469 183229
156 苏州大学文正学院 2020 综合 浙江 477 175780
157 湖州师范学院求真学院 2020 综合 浙江 478 174912
158 南京理工大学紫金学院 2020 综合 浙江 479 174326
159 电子科技大学成都学院 2020 综合 浙江 470 181995
160 湖南科技大学潇湘学院 2020 综合 浙江 478 175593
161 扬州大学广陵学院 2020 综合 浙江 469 182681
162 南京航空航天大学金城学院 2020 综合 浙江 475 177594
163 四川大学锦城学院 2020 综合 浙江 482 171723
164 长沙理工大学城南学院 2020 综合 浙江 481 172903
165 苏州科技大学天平学院 2020 综合 浙江 463 187315
166 新疆工程学院 2020 综合 浙江 464 186457
167 南华大学船山学院 2020 综合 浙江 467 184395
168 中国计量大学现代科技学院 2020 综合 浙江 469 182652
169 江苏师范大学科文学院 2020 综合 浙江 466 185061
170 三江学院 2020 综合 浙江 465 186070
171 成都理工大学工程技术学院 2020 综合 浙江 480 173649
172 浙江工业大学之江学院 2020 综合 浙江 477 176595
173 浙江师范大学行知学院 2020 综合 浙江 474 178487
174 宁波大学科学技术学院 2020 综合 浙江 480 173503
175 浙江财经大学东方学院 2020 综合 浙江 465 185926
176 青岛理工大学琴岛学院 2020 综合 浙江 478 175752
177 河北外国语学院 2020 综合 浙江 480 173754
178 武汉工程科技学院 2020 综合 浙江 465 186388
179 浙江越秀外国语学院 2020 综合 浙江 465 186388
180 浙江树人学院 2020 综合 浙江 468 184039
181 南开大学滨海学院 2020 综合 浙江 478 175237
182 四川建筑职业技术学院 2020 综合 浙江 468 183618
183 长沙民政职业技术学院 2020 综合 浙江 470 181712
184 江苏建筑职业技术学院 2020 综合 浙江 477 175986
185 浙江工商职业技术学院 2020 综合 浙江 475 178276
186 咸宁职业技术学院 2020 综合 浙江 466 184882
187 武汉软件工程职业学院 2020 综合 浙江 472 180315
188 鄂州职业大学 2020 综合 浙江 472 180711
189 浙江机电职业技术学院 2020 综合 浙江 466 185614
190 浙江商业职业技术学院 2020 综合 浙江 473 179954
191 温州职业技术学院 2020 综合 浙江 482 171495
192 南京交通职业技术学院 2020 综合 浙江 481 172689
193 石家庄医学高等专科学校 2020 综合 浙江 479 174896
194 安徽中医药高等专科学校 2020 综合 浙江 466 185261
195 浙江建设职业技术学院 2020 综合 浙江 472 180675
196 海南卫生健康职业学院 2020 综合 浙江 471 181466
197 宁波卫生职业技术学院 2020 综合 浙江 479 174896
198 常州信息职业技术学院 2020 综合 浙江 475 178095
199 恩施职业技术学院 2020 综合 浙江 477 176420
200 浙江经济职业技术学院 2020 综合 浙江 482 171938
201 上海旅游高等专科学校 2020 综合 浙江 471 180815
202 上海出版印刷高等专科学校 2020 综合 浙江 478 175752
203 长沙电力职业技术学院 2020 综合 浙江 466 185127
204 安顺职业技术学院 2020 综合 浙江 468 183515
205 广东南华工商职业学院 2020 综合 浙江 472 180732
206 洛阳职业技术学院 2020 综合 浙江 466 184897
207 九江职业大学 2020 综合 浙江 470 182206
208 天津生物工程职业技术学院 2020 综合 浙江 475 177765
209 湖南高速铁路职业技术学院 2020 综合 浙江 467 184558
210 长沙职业技术学院 2020 综合 浙江 476 177073
211 浙江艺术职业学院 2020 综合 浙江 465 186084
212 浙江特殊教育职业学院 2020 综合 浙江 475 177694
213 宜春幼儿师范高等专科学校 2020 综合 浙江 479 174351
214 长春汽车工业高等专科学校 2020 综合 浙江 466 185601
215 湖南铁路科技职业技术学院 2020 综合 浙江 476 177028
216 河南检察职业学院 2020 综合 浙江 465 186211
217 萍乡卫生职业学院 2020 综合 浙江 477 176213
218 上海电影艺术职业学院 2020 综合 浙江 464 186923
219 南京城市职业学院 2020 综合 浙江 474 179068
本文地址:https://www.qiuzhishu.com/zixun/95045.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 qiuzhishu 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!